REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


PODER JUDICIAL

Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de Barinas
Barinas, diez de octubre de dos mil cinco
195º y 146º

ASUNTO : EP11-L-2005-000018

SENTENCIA


PARTE ACTORA: INGRID JANETH ALDANA RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 6.501.976.

APODERADO DE LA PARTE ACTORA: ANGEL BETANCOURT PEÑA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 3.131.830, inscrito en el Instituto de Previsión Social bajo el Nro.47.978

PARTE DEMANDADA: SERVIVIOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD S.A., (SEDISA) inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, anotado bajo el número 47, Tomo 46-A en fecha 21 de marzo de 1975
REPRESENTANTE LEGAL DE LA DEMANDADA: FRANCISCO JAVIER ABAD MORALES, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 2.987.073.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

SENTENCIA DEFINITIVA.
Conforme al Acta de fecha tres (03) de octubre de 2005, en la cual se dejó constancia que la parte demandada SERVIVIOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD S.A., (SEDISA), representada por el ciudadano FRANCISCO JAVIER ABAD MORALES, no compareció ni por sí no por medio de apoderado a la Audiencia Preliminar, este Juez sentenció en forma Oral la Admisión de Hechos, según lo dispuesto en el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, reservándose este Juzgador elaborar la Sentencia escrita y publicarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de dicho auto, dada la complejidad del caso planteado, lo que resultaba materialmente imposible reducir la sentencia escrita ese mismo día, verificada como fue, que la petición del demandante no es contraria a derecho, procede a dictar Sentencia en forma oral conforme a dicha Admisión de Hechos.

NARRATIVA

En fecha tres (03) de junio del año dos mil cinco (2005) presenta la ciudadana INGRID JANETH ALDANA RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 6.501.976, asistida por el honorable abogado ANGEL BETANCOURT PEÑA, inscrito en el Instituto de Previsión Social bajo el Nro. 47.978, escrito de demanda por concepto de Cobro de Prestaciones Sociales, en la cual presenta sus alegatos y estimación de la demanda, (folios 1 al 09).
En fecha tres (03) de junio de 2005 se da por recibida la referida demanda y el día ocho (08) de junio de 2005, se dictó auto mediante el cual el Tribunal admite la demanda, ordenando la notificación de la accionada SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD S.A., (SEDISA) en la persona de FRANCISCO JAVIER ABAD MORALES, y en la misma fecha se libraron carteles de notificación a la parte demandada.
Verificada la notificación a la parte demandada, se fija el inicio de la Audiencia Preliminar para el décimo día hábil siguiente a que la secretaria dejó constancia de la misma hecho ocurrido el día ocho (08) de julio del 2005 inserto al folio 55, correspondiendo la celebración de dicho acto para el día veintiocho (28) de julio del presente año a las nueve de la mañana (09:00 a.m.), fecha en la cual este Tribunal dicto un auto por el cual difiere la Audiencia fijándose nueva oportunidad para el día doce (12) de agosto de 2005 (folio 56), fecha en la cual igualmente este Tribunal dicta auto por medio del cual difiere nuevamente a Audiencia donde se establece como nueva fecha el día tres (03) de Octubre de 2005 a las 2:00 p.m. y en ésta última fecha vista la no comparecencia del demandado a la Audiencia Preliminar, se aplicó la consecuencia jurídica que dispone el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y se procedió a dictar Sentencia Oral declarando la Admisión de los Hechos, no siendo contraria a derecho la petición del demandante, de la cual se presumen admitidos los siguientes hechos alegados por el demandante, a saber: Primero, la existencia de la relación laboral entre la Ciudadana, Ingrid Janeth Aldana Rodríguez antes identificada, y la firma comercial Servicios Administrados de Salud S.A. (SEDISA) representada por el ciudadano FRANCISCO JAVIER ABAD MORALES, antes identificado. Segundo, que la relación laboral entre el demandante y el demandado se inició el diez (10) de abril del año 1997 y terminó el quince (15) de enero de 2005. Tercero, que la causa de terminación fue por retiro voluntario. Cuarto: que el demandante mientras existió la relación laboral devengo como último salario mensual la cantidad de 442.000,00. Quinto: que el salario mensual integral del actor es de 477.605,70. Sexto: que el demandante presto sus servicios para el accionante en el cargo Coordinadora del Plan de Protección de Hospitalización, Cirugía y Maternidad. Séptimo: Que la prestación de servicios desarrollada por la accionante la hace acreedora del pago de unos derechos laborales e indemnizaciones que se justifican, se especifican y se detallan en el presente fallo.
MOTIVA
En vista de la presunción de la admisión de los hechos alegados por la parte demandante y conforme a dicha Admisión de Hecho, este Juzgador determina que el tiempo de servicios contados desde la fecha de ingreso y egreso alegada por voluntad unilateral del demandante fue siete (07) años, nueve (09) meses y siete (07) días. ASI SE ESTABLECE.
En atención a lo anterior, y conforme lo alegado por los actores en el escrito de demanda y en aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo corresponde por la terminación de la relación laboral, los siguientes conceptos y montos, al demandante:
1. Antigüedad, artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, tomando en cuenta el Salario Integral de conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem, al igual que el tiempo de relación laboral le corresponde la cantidad de 160 días y además dos (02) adicionales de antigüedad para un monto de siete millones novecientos seis mil seiscientos veintiséis bolívares con cuatro céntimos (Bs. 7.906.626,04). Los cuales se detallan a continuación:

Prestación de Antigüedad Art. 108 L.O.T.



Mes Bono vacacional Salario mensual Otros conceptos Total salario Salario diario Alícuota Bono vacacional Utilidades15 días Salario integral diario Días de antigüedad Prestación de antigüedad mensual
jul-97 7 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 165,28 354,17 9019,44 0,00
ago-97 7 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 165,28 354,17 9019,44 0,00
sep-97 7 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 165,28 354,17 9019,44 0,00
oct-97 7 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 165,28 354,17 9019,44 5 45097,22
nov-97 7 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 165,28 354,17 9019,44 5 45097,22
dic-97 7 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 165,28 354,17 9019,44 5 45097,22
ene-98 7 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 165,28 354,17 9019,44 5 45097,22
feb-98 7 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 165,28 354,17 9019,44 5 45097,22
mar-98 7 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 165,28 354,17 9019,44 5 45097,22
abr-98 8 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 188,89 354,17 9043,06 5 45215,28
may-98 8 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 188,89 354,17 9043,06 5 45215,28
jun-98 8 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 188,89 354,17 9043,06 5 45215,28
jul-98 8 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 188,89 354,17 9043,06 5 45215,28
ago-98 8 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 188,89 354,17 9043,06 5 45215,28
sep-98 8 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 188,89 354,17 9043,06 5 45215,28
oct-98 8 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 188,89 354,17 9043,06 5 45215,28
nov-98 8 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 188,89 354,17 9043,06 5 45215,28
dic-98 8 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 188,89 354,17 9043,06 5 45215,28
ene-99 8 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 188,89 354,17 9043,06 5 45215,28
feb-99 8 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 188,89 354,17 9043,06 5 45215,28
mar-99 8 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 188,89 354,17 9043,06 5 45215,28
abr-99 9 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 212,50 354,17 9066,67 5 45333,33
may-99 9 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 212,50 354,17 9066,67 5 45333,33
jun-99 9 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 212,50 354,17 9066,67 5 45333,33
jul-99 9 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 212,50 354,17 9066,67 5 45333,33
ago-99 9 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 212,50 354,17 9066,67 5 45333,33
sep-99 9 180000,00 75000,00 255000,00 8500,00 212,50 354,17 9066,67 5 45333,33
oct-99 9 260000,00 108267,00 368267,00 12275,57 306,89 511,48 13093,94 5 65469,69
nov-99 9 260000,00 108267,00 368267,00 12275,57 306,89 511,48 13093,94 5 65469,69
dic-99 9 260000,00 108267,00 368267,00 12275,57 306,89 511,48 13093,94 5 65469,69
ene-00 9 260000,00 108267,00 368267,00 12275,57 306,89 511,48 13093,94 5 65469,69
feb-00 9 260000,00 108267,00 368267,00 12275,57 306,89 511,48 13093,94 5 65469,69
mar-00 9 260000,00 108267,00 368267,00 12275,57 306,89 511,48 13093,94 5 65469,69
abr-00 10 260000,00 108267,00 368267,00 12275,57 340,99 511,48 13128,04 5 65640,18
may-00 10 260000,00 108267,00 368267,00 12275,57 340,99 511,48 13128,04 5 65640,18
jun-00 10 260000,00 108267,00 368267,00 12275,57 340,99 511,48 13128,04 5 65640,18
jul-00 10 260000,00 108267,00 368267,00 12275,57 340,99 511,48 13128,04 5 65640,18
ago-00 10 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 409,26 613,89 15756,48 5 78782,41
sep-00 10 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 409,26 613,89 15756,48 5 78782,41
oct-00 10 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 409,26 613,89 15756,48 5 78782,41
nov-00 10 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 409,26 613,89 15756,48 5 78782,41
dic-00 10 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 409,26 613,89 15756,48 5 78782,41
ene-01 10 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 409,26 613,89 15756,48 5 78782,41
feb-01 10 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 409,26 613,89 15756,48 5 78782,41
mar-01 10 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 409,26 613,89 15756,48 5 78782,41
abr-01 11 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 450,19 613,89 15797,41 5 78987,04
may-01 11 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 450,19 613,89 15797,41 5 78987,04
jun-01 11 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 450,19 613,89 15797,41 5 78987,04
jul-01 11 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 450,19 613,89 15797,41 5 78987,04
ago-01 11 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 450,19 613,89 15797,41 5 78987,04
sep-01 11 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 450,19 613,89 15797,41 5 78987,04
oct-01 11 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 450,19 613,89 15797,41 5 78987,04
nov-01 11 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 450,19 613,89 15797,41 5 78987,04
dic-01 11 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 450,19 613,89 15797,41 5 78987,04
ene-02 11 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 450,19 613,89 15797,41 5 78987,04
feb-02 11 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 450,19 613,89 15797,41 5 78987,04
mar-02 11 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 450,19 613,89 15797,41 5 78987,04
abr-02 12 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 491,11 613,89 15838,33 5 79191,67
may-02 12 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 491,11 613,89 15838,33 5 79191,67
jun-02 12 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 491,11 613,89 15838,33 5 79191,67
jul-02 12 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 491,11 613,89 15838,33 5 79191,67
ago-02 12 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 491,11 613,89 15838,33 5 79191,67
sep-02 12 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 491,11 613,89 15838,33 5 79191,67
oct-02 12 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 491,11 613,89 15838,33 5 79191,67
nov-02 12 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 491,11 613,89 15838,33 5 79191,67
dic-02 12 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 491,11 613,89 15838,33 5 79191,67
ene-03 12 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 491,11 613,89 15838,33 5 79191,67
feb-03 12 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 491,11 613,89 15838,33 5 79191,67
mar-03 12 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 491,11 613,89 15838,33 5 79191,67
abr-03 13 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 532,04 613,89 15879,26 5 79396,30
may-03 13 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 532,04 613,89 15879,26 5 79396,30
jun-03 13 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 532,04 613,89 15879,26 5 79396,30
jul-03 13 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 532,04 613,89 15879,26 5 79396,30
ago-03 13 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 532,04 613,89 15879,26 5 79396,30
sep-03 13 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 532,04 613,89 15879,26 5 79396,30
oct-03 13 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 532,04 613,89 15879,26 5 79396,30
nov-03 13 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 532,04 613,89 15879,26 5 79396,30
dic-03 13 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 532,04 613,89 15879,26 5 79396,30
ene-04 13 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 532,04 613,89 15879,26 5 79396,30
feb-04 13 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 532,04 613,89 15879,26 5 79396,30
mar-04 13 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 532,04 613,89 15879,26 5 79396,30
abr-04 14 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 572,96 613,89 15920,19 5 79600,93
may-04 14 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 572,96 613,89 15920,19 5 79600,93
jun-04 14 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 572,96 613,89 15920,19 5 79600,93
jul-04 14 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 572,96 613,89 15920,19 5 79600,93
ago-04 14 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 572,96 613,89 15920,19 5 79600,93
sep-04 14 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 572,96 613,89 15920,19 5 79600,93
oct-04 14 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 572,96 613,89 15920,19 5 79600,93
nov-04 14 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 572,96 613,89 15920,19 5 79600,93
dic-04 14 312000,00 130000,00 442000,00 14733,33 572,96 613,89 15920,19 5 79600,93

Total 435 5938113,12


Dias adicionales Art 108 L.O.T.


Año Dias Sal.promedio Total
1999 2 9048,96 18097,92
2000 4 12095,64 48382,58
2001 6 15547,68 93286,06
2002 8 15807,64 126461,11
2003 10 15848,56 158485,65
2004 12 15889,49 190673,89
2005 14 15920,19 222882,59
56 Total 858269,79


Antigüedad Complementaria: 30 días a razón de 15.920,33 Total: 477.605,56

Antigüedad acumulada 435 5938113,12
Antigüedad adicional 56 858269,79
Antigüedad complementaria 30 15920,19 477605,56
521 7273988,47

2. En lo correspondiente a los intereses sobre prestaciones sociales le corresponde por este concepto la cantidad de un siete millones novecientos seis mil seiscientos veintiséis bolívares con cuatro céntimos (Bs. 7.906.626,04) detallados de la siguiente manera:
Mes Dias del periodo Prestación de antigüedad mensual % Intereses mensuales Antigüedad e intereses
jul-97 31 0,00 19,43 0,00 0,00
ago-97 31 0,00 19,86 0,00 0,00
sep-97 30 0,00 18,73 0,00 0,00
oct-97 31 45097,22 18,34 0,00 45097,22
nov-97 30 45097,22 18,72 693,88 90888,32
dic-97 31 45097,22 21,14 1631,86 137617,40
ene-98 31 45097,22 21,51 2514,10 185228,72
feb-98 28 45097,22 29,46 4186,07 234512,01
mar-98 31 45097,22 30,84 6142,54 285751,78
abr-98 30 45215,28 32,27 7579,08 338546,14
may-98 31 45215,28 38,18 10977,98 394739,40
jun-98 30 45215,28 38,79 12585,16 452539,83
jul-98 31 45215,28 53,25 20466,58 518221,69
ago-98 31 45215,28 51,28 22570,05 586007,01
sep-98 30 45215,28 63,84 30748,51 661970,80
oct-98 31 45215,28 47,07 26463,78 733649,86
nov-98 30 45215,28 42,71 25754,13 804619,26
dic-98 31 45215,28 39,72 27143,67 876978,20
ene-99 31 45215,28 36,73 27357,64 949551,12
feb-99 28 45215,28 35,07 25545,79 1020312,18
mar-99 31 45215,28 30,55 26473,61 1092001,07
abr-99 30 45333,33 27,26 24466,81 1161801,21
may-99 31 45333,33 24,80 24471,03 1231605,58
jun-99 30 45333,33 24,84 25145,00 1320181,82
jul-99 31 45333,33 23,00 25788,76 1391303,91
ago-99 31 45333,33 21,03 24850,21 1461487,46
sep-99 30 45333,33 21,12 25369,82 1532190,61
oct-99 31 65469,69 21,74 28290,54 1625950,84
nov-99 30 65469,69 22,95 30670,33 1722090,86
dic-99 31 65469,69 22,69 33186,34 1820746,89
ene-00 31 65469,69 23,76 36742,17 1922958,75
feb-00 28 65469,69 22,10 32600,74 2021029,18
mar-00 31 65469,69 19,78 33952,18 2120451,05
abr-00 30 65640,18 20,49 35710,72 2221801,95
may-00 31 65640,18 19,04 35928,67 2323370,80
jun-00 30 65640,18 21,31 40694,00 2478087,57
jul-00 31 65640,18 18,81 39588,98 2583316,72
ago-00 31 78782,41 19,28 42301,28 2704400,41
sep-00 30 78782,41 18,84 41877,46 2825060,28
oct-00 31 78782,41 17,43 41820,95 2945663,64
nov-00 30 78782,41 17,70 42853,35 3067299,40
dic-00 31 78782,41 17,76 46266,64 3192348,44
ene-01 31 78782,41 17,34 47014,11 3318144,96
feb-01 28 78782,41 16,17 41159,54 3438086,91
mar-01 31 78782,41 16,17 47216,71 3564086,03
abr-01 30 78987,04 16,05 47016,64 3690089,70
may-01 31 78987,04 16,56 51899,85 3820976,59
jun-01 30 78987,04 18,50 58099,78 4051349,46
jul-01 31 78987,04 18,54 63793,77 4194130,27
ago-01 31 78987,04 19,69 70138,50 4343255,80
sep-01 30 78987,04 27,62 98597,86 4520840,70
oct-01 31 78987,04 25,59 98255,83 4698083,56
nov-01 30 78987,04 21,51 83059,54 4860130,14
dic-01 31 78987,04 23,57 97291,82 5036409,00
ene-02 31 78987,04 28,91 123662,47 5239058,50
feb-02 28 78987,04 39,10 157143,05 5475188,59
mar-02 31 78987,04 50,10 232973,02 5787148,65
abr-02 30 79191,67 43,59 207338,47 6073678,79
may-02 31 79191,67 36,20 186736,50 6339606,96
jun-02 30 79191,67 31,64 164864,52 6710124,25
jul-02 31 79191,67 29,90 170400,39 6959716,31
ago-02 31 79191,67 26,92 159123,90 7198031,88
sep-02 30 79191,67 26,92 159263,85 7436487,40
oct-02 31 79191,67 29,44 185940,71 7701619,77
nov-02 30 79191,67 30,47 192878,10 7973689,54
dic-02 31 79191,67 29,99 203097,52 8255978,72
ene-03 31 79191,67 31,63 221787,26 8556957,64
feb-03 28 79191,67 29,12 191150,71 8827300,02
mar-03 31 79191,67 25,05 187803,83 9094295,52
abr-03 30 79396,30 24,52 183281,20 9356973,02
may-03 31 79396,30 20,12 159894,01 9596263,32
jun-03 30 79396,30 18,33 144574,94 9978720,20
jul-03 31 79396,30 18,49 156704,18 10214820,68
ago-03 31 79396,30 18,74 162580,77 10456797,74
sep-03 30 79396,30 19,99 171806,62 10708000,66
oct-03 31 79396,30 16,87 153423,65 10940820,60
nov-03 30 79396,30 17,67 158896,68 11179113,58
dic-03 31 79396,30 16,83 159793,94 11418303,82
ene-04 31 79396,30 15,09 146338,86 11644038,97
feb-04 28 79396,30 14,46 129162,70 11852597,97
mar-04 31 79396,30 15,20 153012,17 12085006,43
abr-04 30 79600,93 15,22 151178,46 12315785,82
may-04 31 79600,93 15,40 161083,73 12556470,48
jun-04 30 79600,93 14,92 153980,17 12980725,46
jul-04 31 79600,93 14,45 159307,29 13219633,68
ago-04 31 79600,93 15,01 168526,79 13467761,39
sep-04 30 79600,93 15,20 168254,77 13715617,09
oct-04 31 79600,93 15,02 174966,18 13970184,20
nov-04 30 79600,93 14,51 166608,80 14216393,92
dic-04 31 79600,93 15,25 184131,51 14480126,36

Total 5938113,12 7906626,04 14480126,36


3. Respecto al pedimento de las vacaciones según lo establecido en los artículos 219 de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde por dicho concepto la cantidad ciento veintiséis días (126) que ascienden a la cantidad de un millón ochocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos bolívares (Bs. 1.856.400,00), los cuales se detallan a continuación:
Vacaciones

Año Días adicionales Total
1998 15 15
1999 15 1 16
2000 15 2 17
2001 15 3 18
2002 15 4 19
2003 15 5 20
2004 15 6 21
126

4. En cuanto a las Vacaciones Fraccionadas según lo establecido en el articulo 225 de la LOT, le corresponde la cantidad de dieciséis días y medio que ascienden a la cantidad de doscientos cuarenta y tres mil cien bolívares (Bs. 243.100,00) como se detalla a continuación.
Vacaciones fraccionadas

Año Días adicionales Total Fracc. mens. Meses trab. Vacac fracc.
2000 15 7 22 1,83 9 16,5

5. En relación con el pedimento de Bono de vacacional, este Tribunal ordena el pago en la cantidad de treinta días que ascienden a la cantidad de un millón treinta y un mil trescientos treinta y tres bolívares con treinta y tres céntimos (Bs. 1.031.333,33) los cuales se detallan a continuación:
Bono vacacional

Año Dias adicionales Total
1998 7 7
1999 7 1 8
2000 7 2 9
2001 7 3 10
2002 7 4 11
2003 7 5 12
2004 7 6 13
70

6. En relación con lo solicitado en cuanto al Bono Vacacional Fraccionado le corresponde al Trabajador la cantidad de diez días y medio que ascienden a la cantidad de ciento cincuenta y cuatro mil setecientos bolívares (Bs.154.700,00) lo cual se detalla a continuación.
Bono vacac. Fraccionado

Año Dias adicionales Total Fracc. mens. Meses trab. Bono fracc.
2000 7 7 14 1,17 9 10,5

7. Lo que se refiere a las utilidades o bonificación de fin de año según lo establecido en el articulo 174 de la LOT le corresponde la cantidad ciento quince días que ascienden a la cantidad de un millón seiscientos noventa y cuatro mil trescientos treinta y tres bolívares con treinta y tres céntimos (Bs.1.694.333,33) detallados a continuación:
Utilidades

Año Dias anuales Fracc. Mens. Meses trab Fracc
1997 15 1,25 8 10
1998 15 1,25 12 15
1999 15 1,25 12 15
2000 15 1,25 12 15
2001 15 1,25 12 15
2002 15 1,25 12 15
2003 15 1,25 12 15
2004 15 1,25 12 15
115


8. En cuanto a lo solicitado por la parte demandante respecto a lo establecido en le Ley de Programa de Alimentación le corresponde al trabajador la cantidad de cinco millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos bolívares (Bs. 5.794.400,00) los cuales se detallan a continuación:

Periodo Valor de la Unidad Trib. Valor del cesta tick. 25% U.T. Dias laborados Total mensual
ene-99 7400,00 1850,00 20 37000,00
feb-99 7400,00 1850,00 18 33300,00
mar-99 7400,00 1850,00 23 42550,00
abr-99 9600,00 2400,00 19 45600,00
may-99 9600,00 2400,00 21 50400,00
jun-99 9600,00 2400,00 21 50400,00
jul-99 9600,00 2400,00 21 50400,00
ago-99 9600,00 2400,00 22 52800,00
sep-99 9600,00 2400,00 22 52800,00
oct-99 9600,00 2400,00 20 48000,00
nov-99 9600,00 2400,00 22 52800,00
dic-99 9600,00 2400,00 23 55200,00
ene-00 9600,00 2400,00 21 50400,00
feb-00 9600,00 2400,00 21 50400,00
mar-00 9600,00 2400,00 21 50400,00
abr-00 9600,00 2400,00 20 48000,00
may-00 11600,00 2900,00 22 63800,00
jun-00 11600,00 2900,00 22 63800,00
jul-00 11600,00 2900,00 19 55100,00
ago-00 11600,00 2900,00 23 66700,00
sep-00 11600,00 2900,00 21 60900,00
oct-00 11600,00 2900,00 21 60900,00
nov-00 11600,00 2900,00 22 63800,00
dic-00 11600,00 2900,00 20 58000,00
ene-01 11600,00 2900,00 22 63800,00
feb-01 11600,00 2900,00 20 58000,00
mar-01 11600,00 2900,00 20 58000,00
abr-01 13200,00 3300,00 20 66000,00
may-01 13200,00 3300,00 22 72600,00
jun-01 13200,00 3300,00 21 69300,00
jul-01 13200,00 3300,00 20 66000,00
ago-01 13200,00 3300,00 23 75900,00
sep-01 13200,00 3300,00 20 66000,00
oct-01 13200,00 3300,00 22 72600,00
nov-01 13200,00 3300,00 22 72600,00
dic-01 13200,00 3300,00 20 66000,00
ene-02 13200,00 3300,00 22 72600,00
feb-02 13200,00 3300,00 18 59400,00
mar-02 14800,00 3700,00 19 70300,00
abr-02 14800,00 3700,00 21 77700,00
may-02 14800,00 3700,00 22 81400,00
jun-02 14800,00 3700,00 19 70300,00
jul-02 14800,00 3700,00 21 77700,00
ago-02 14800,00 3700,00 22 81400,00
sep-02 14800,00 3700,00 21 77700,00
oct-02 14800,00 3700,00 23 85100,00
nov-02 14800,00 3700,00 21 77700,00
dic-02 14800,00 3700,00 21 77700,00
ene-03 14800,00 3700,00 22 81400,00
feb-03 19400,00 4850,00 20 97000,00
mar-03 19400,00 4850,00 21 101850,00
abr-03 19400,00 4850,00 20 97000,00
may-03 19400,00 4850,00 21 101850,00
jun-03 19400,00 4850,00 20 97000,00
jul-03 19400,00 4850,00 22 106700,00
ago-03 19400,00 4850,00 21 101850,00
sep-03 19400,00 4850,00 22 106700,00
oct-03 19400,00 4850,00 23 111550,00
nov-03 19400,00 4850,00 20 97000,00
dic-03 19400,00 4850,00 22 106700,00
ene-04 19400,00 4850,00 21 101850,00
feb-04 24700,00 6175,00 20 123500,00
mar-04 24700,00 6175,00 21 129675,00
abr-04 24700,00 6175,00 21 129675,00
may-04 24700,00 6175,00 21 129675,00
jun-04 24700,00 6175,00 21 129675,00
jul-04 24700,00 6175,00 21 129675,00
ago-04 24700,00 6175,00 22 135850,00
sep-04 24700,00 6175,00 22 135850,00
oct-04 24700,00 6175,00 20 123500,00
nov-04 24700,00 6175,00 22 135850,00
dic-04 24700,00 6175,00 23 142025,00
ene-05 24700,00 6175,00 10 61750,00
5794400,00

9. Por ser declara la presente demanda con lugar se condena en costas a la parte demandada.
10. En cuanto a los intereses de mora y la indexación monetaria se ordena que la misma sea realizada a través de una experticia complementaria del fallo la cual se hará por un solo perito nombrado por este Tribunal.

Analizando lo expuesto en el escrito libelar, debe admitirse el hecho que el patrono en los años de servicios, no le canceló o adelantó al trabajador ninguna cantidad por concepto de Prestaciones Sociales y otros beneficios laborales e indemnizatorios identificados en el presente fallo, por lo que totalizando los conceptos antes descritos resulta la cantidad de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN BOLIVARES CON DIECIOCHO CENTIMOS (Bs. 25.954.881,18), mas lo que arroje la experticia complementaria ordenada en la presente sentencia. Detallados a continuación:
Días
Antigüedad acumulada 435 5938113,12
Antigüedad adicional 56 858269,79
Antigüedad complementaria 30 15920,19 477605,56
521 7273988,47
Intereses por prestaciones 7906626,04


Vacaciones 126 14733,33 1856400,00
Vacaciones fracc. 16,5 14733,33 243100,00
Bono vacac. 70 14733,33 1031333,33
Bono vacac fracc.. 10,5 14733,33 154700,00
Utilidades 115 14733,33 1694333,33
Ley Prog Alimentacion 5794400,00

Total 25954881,18

ASI SE ESTABLECE.

DECISION

En Virtud de las razones antes expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadana INGRID JANETH ALDANA RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 6.501.976, en contra de la firma comercial SERVIVIOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD S.A., (SEDISA) inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, anotado bajo el número 47, Tomo 46-A en fecha 21 de marzo de 1975 representada por el ciudadano FRANCISCO JAVIER ABAD MORALES, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 2.987.073.
