REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


PODER JUDICIAL

Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de Barinas
Barinas, tres de octubre de dos mil cinco
195º y 146º

ASUNTO : EH11-L-2004-000004

SENTENCIA

PARTE ACTORA: JOSE HIPOLITO PEREZ GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 10.559.647

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: MILAGRO DELGADO MUCHACO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 15.073.311, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro.104.449

PARTE DEMANDADA: CONSTRUCTORA MOGOPA S.R.L., registrada ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, bajo el número 180, Tomo II de los folios vto 125 al 128 de fecha veintidós de julio del año mil novecientos setenta
REPRESENTANTES DE LA EMPRESA DEMANDADA: ARISTIDES JUVENAL MONCADA, FERNANDO GONZALEZ POLANCO y MANUEL GERONIMO PADILLA, venezolanos, mayores de edad titulares de las cédulas de identidad números 202.967, 934.117 y 213.141 respectivamente.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

SENTENCIA DEFINITIVA.
Conforme al Acta de fecha veintiséis (26) de Septiembre de 2005, en la cual se dejó constancia que la parte demandada empresa COSNTRUCTORA MOGOPA S.R.L, no compareció ni por sí no por medio de apoderado a la Audiencia Preliminar, este Juez sentenció en forma Oral la Admisión de Hechos, según lo dispuesto en el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, reservándose este Juzgador elaborar la Sentencia escrita y publicarla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de dicho auto, dada la complejidad del caso planteado, lo que resultaba materialmente imposible reducir la sentencia escrita ese mismo día, verificada como fue, que la petición del demandante no es contraria a derecho, procede a dictar Sentencia en forma oral conforme a dicha Admisión de Hechos.

NARRATIVA

En fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil cuatro (2004) presenta el ciudadano JOSE HIPOLITO PEREZ GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 10.559.647, asistido por la abogado HONEY MONTILLA BITRIAGO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 11.717.482 e inscrita en el Instituto de Previsión Social bajo el Nro. 87.960, escrito de demanda por concepto de Cobro de Prestaciones Sociales, en la cual presenta sus alegatos y estimación de la demanda, (folios 1 al 07).
En fecha primeo (01) de abril de 2004 se admite la presente demanda por el extinto Tribunal de Primera Instancia del Tránsito, Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.
En fecha ocho (08) de abril de 2005 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas dicta sentencia donde declara la nulidad de todo lo actuado.
En fecha seis (06) de mayo de 2005 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas declina la competencia en los Tribunales de Sustanciación Mediación y Ejecución del Estado Barinas.

El día nueve (09) de mayo de 2005 se distribuye la causa en la Coordinación Judicial de esta Coordinación Laboral correspondiéndole a este Tribunal Segundo de Primera Instancia conocer de la presente causa.
En fecha diez (10) de junio de 2005 este Tribunal se avoca al conocimiento de la presente causa y ordena librar las notificaciones correspondientes a los fines de que celebre la Audiencia Preliminar.
En fecha ocho (08) de julio de 2005 se certificó la última de las notificaciones quedando pautada la celebración de la Audiencia una vez que se cumplieren los lapsos establecidos en la notificación, correspondiendo la Audiencia para el día veintidós (22) de julio de 2005, en esta fecha el Tribunal dicto Auto por medio del cual difiere la Audiencia para ser celebrada el día 25 de julio de 2005 por cuanto por circunstancia de fuerza mayor no pudo celebrar la Audiencia para el día acordado, en fecha 25 de julio de 2005 se celebra la Audiencia Preliminar donde las partes presentes específicamente la parte demandada se hace presente con una insufuiciencia de poder por cuanto el poder presentado solo fue otorgado por una parte que represente a la empresa demandada no admitiendose los hechos
en ese instante se fija nueva oportunidad para celebrar la Audiencia Preliminar ordenando sea subsanada tal eventualidad al momento de realizar la Audiencia Preliminar la cual fue acordada para el día veintiséis (26) de septiembre a las 2:00 pm.
Verificadas todas las circunstancias descritas, se fija el inicio de la Audiencia Preliminar, y en vista de la no comparecencia del demandado a la Audiencia Preliminar, se aplicó la consecuencia jurídica que dispone el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y se procedió a dictar Sentencia Oral declarando la Admisión de los Hechos, no siendo contraria a derecho la petición del demandante, de la cual se presumen admitidos los siguientes hechos alegados por el demandante, a saber: Primero, la existencia de la relación laboral entre el Ciudadano JOSE HIPOLITO PEREZ GONZALEZ, antes identificado, y la empresa CONSTRCTORA MOGOPA S.R.L. Segundo, que la relación laboral entre el demandante y el demandado se inició el quince (15) de agosto del año 1997 y terminó el cinco (05) de diciembre de 2003. Tercero, que la causa de terminación fue por despido injustificado. Cuarto: que el demandante mientras existió la relación laboral devengo como último salario mensual la cantidad de 226.512,00. Quinto: que el salario mensual integral del actor es de 20.394,47. Sexto: que el demandante presto sus servicios para el accionante en el cargo de vigilante. Séptimo: Que la prestación de servicios desarrollada por el accionante lo hace acreedor del pago de unos derechos laborales e indemnizaciones que se justifican, se especifican y se detallan en el presente fallo.

MOTIVA
En vista de la presunción de la admisión de los hechos alegados por la parte demandante y conforme a dicha Admisión de Hecho, este Juzgador determina que el tiempo de servicios contados desde la fecha de ingreso y egreso alegada por voluntad unilateral del demandante fue seis (06) años, tres (03) meses y veinte (20) días. ASI SE ESTABLECE.
En atención a lo anterior, y conforme lo alegado por los actores en el escrito de demanda y en aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo corresponde por la terminación de la relación laboral, los siguientes conceptos y montos, al demandante:

1. Antigüedad, artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, tomando en cuenta el Salario Integral de conformidad con lo previsto en el artículo 133 ejusdem, al igual que el tiempo de relación laboral le corresponde la cantidad de 360 días y además treinta (30) adicionales de antigüedad para un monto de dos millones quinientos setenta y tres mil quinientos noventa y ocho bolívares con cincuenta y tres céntimos (Bs.2.573.598,53). Los cuales se detallan a continuación

Prestación de Antigüedad e intereses Art. 108 L.O.T.

Trabajador: 15/08/1997 05/12/2003

Mes Salario mensual Total salario mensual Salario diario Alícuota Bono vacacional Utilidades 15 días Salario integral diario Días de antigüedad Prestación de antigüedad mensual
sep-97 120000,00 156000,00 5200,00 101,11 216,67 5517,78 0,00
oct-97 120000,00 156000,00 5200,00 101,11 216,67 5517,78 0,00
nov-97 120000,00 156000,00 5200,00 101,11 216,67 5517,78 0,00
dic-97 120000,00 156000,00 5200,00 101,11 216,67 5517,78 5 27588,89
ene-98 120000,00 156000,00 5200,00 101,11 216,67 5517,78 5 27588,89
feb-98 120000,00 156000,00 5200,00 101,11 216,67 5517,78 5 27588,89
mar-98 120000,00 156000,00 5200,00 101,11 216,67 5517,78 5 27588,89
abr-98 120000,00 156000,00 5200,00 101,11 216,67 5517,78 5 27588,89
may-98 120000,00 156000,00 5200,00 101,11 216,67 5517,78 5 27588,89
jun-98 120000,00 156000,00 5200,00 101,11 216,67 5517,78 5 27588,89
jul-98 120000,00 156000,00 5200,00 101,11 216,67 5517,78 5 27588,89
ago-98 120000,00 156000,00 5200,00 101,11 216,67 5517,78 5 27588,89
sep-98 120000,00 156000,00 5200,00 115,56 216,67 5532,22 5 27661,11
oct-98 120000,00 156000,00 5200,00 115,56 216,67 5532,22 5 27661,11
nov-98 120000,00 156000,00 5200,00 115,56 216,67 5532,22 5 27661,11
dic-98 120000,00 156000,00 5200,00 115,56 216,67 5532,22 5 27661,11
ene-99 120000,00 156000,00 5200,00 115,56 216,67 5532,22 5 27661,11
feb-99 120000,00 156000,00 5200,00 115,56 216,67 5532,22 5 27661,11
mar-99 120000,00 156000,00 5200,00 115,56 216,67 5532,22 5 27661,11
Abr-99 120000,00 156000,00 5200,00 115,56 216,67 5532,22 5 27661,11
may-99 120000,00 156000,00 5200,00 115,56 216,67 5532,22 5 27661,11
jun-99 120000,00 156000,00 5200,00 115,56 216,67 5532,22 5 27661,11
jul-99 120000,00 156000,00 5200,00 115,56 216,67 5532,22 5 27661,11
Agost-99 120000,00 156000,00 5200,00 115,56 216,67 5532,22 5 27661,11
sep-99 120000,00 156000,00 5200,00 130,00 216,67 5546,67 5 27733,33
oct-99 120000,00 156000,00 5200,00 130,00 216,67 5546,67 5 27733,33
nov-99 120000,00 156000,00 5200,00 130,00 216,67 5546,67 5 27733,33
Dic-99 120000,00 156000,00 5200,00 130,00 216,67 5546,67 5 27733,33
Ene-00 120000,00 156000,00 5200,00 130,00 216,67 5546,67 5 27733,33
feb-00 120000,00 156000,00 5200,00 130,00 216,67 5546,67 5 27733,33
mar-00 120000,00 156000,00 5200,00 130,00 216,67 5546,67 5 27733,33
Abr-00 120000,00 156000,00 5200,00 130,00 216,67 5546,67 5 27733,33
may-00 132000,00 171600,00 5720,00 143,00 238,33 6101,33 5 30506,67
jun-00 132000,00 171600,00 5720,00 143,00 238,33 6101,33 5 30506,67
jul-00 132000,00 171600,00 5720,00 143,00 238,33 6101,33 5 30506,67
Agos-00 132000,00 171600,00 5720,00 143,00 238,33 6101,33 5 30506,67
sep-00 132000,00 171600,00 5720,00 158,89 238,33 6117,22 5 30586,11
oct-00 132000,00 171600,00 5720,00 158,89 238,33 6117,22 5 30586,11
nov-00 132000,00 171600,00 5720,00 158,89 238,33 6117,22 5 30586,11
Dic-00 132000,00 171600,00 5720,00 158,89 238,33 6117,22 5 30586,11
Subtotal 185 1046471,11

Subtotal 185 1046471,11
Ene-01 132000,00 171600,00 5720,00 158,89 238,33 6117,22 5 30586,11
feb-01 132000,00 171600,00 5720,00 158,89 238,33 6117,22 5 30586,11
mar-01 132000,00 171600,00 5720,00 158,89 238,33 6117,22 5 30586,11
Abr-01 132000,00 171600,00 5720,00 158,89 238,33 6117,22 5 30586,11
may-01 145200,00 188760,00 6292,00 174,78 262,17 6728,94 5 33644,72
jun-01 145200,00 188760,00 6292,00 174,78 262,17 6728,94 5 33644,72
jul-01 145200,00 188760,00 6292,00 174,78 262,17 6728,94 5 33644,72
Agos-01 145200,00 188760,00 6292,00 174,78 262,17 6728,94 5 33644,72
sep-01 145200,00 188760,00 6292,00 192,26 262,17 6746,42 5 33732,11
oct-01 145200,00 188760,00 6292,00 192,26 262,17 6746,42 5 33732,11
nov-01 145200,00 188760,00 6292,00 192,26 262,17 6746,42 5 33732,11
dic-01 145200,00 188760,00 6292,00 192,26 262,17 6746,42 5 33732,11
Ene-02 145200,00 188760,00 6292,00 192,26 262,17 6746,42 5 33732,11
feb-02 145200,00 188760,00 6292,00 192,26 262,17 6746,42 5 33732,11
mar-02 145200,00 188760,00 6292,00 192,26 262,17 6746,42 5 33732,11
Abr-02 145200,00 188760,00 6292,00 192,26 262,17 6746,42 5 33732,11
may-02 159720,00 207636,00 6921,20 211,48 288,38 7421,06 5 37105,32
jun-02 159720,00 207636,00 6921,20 211,48 288,38 7421,06 5 37105,32
jul-02 159720,00 207636,00 6921,20 211,48 288,38 7421,06 5 37105,32
Agost-02 159720,00 207636,00 6921,20 211,48 288,38 7421,06 5 37105,32
sep-02 159720,00 207636,00 6921,20 230,71 288,38 7440,29 5 37201,45
oct-02 174240,00 226512,00 7550,40 251,68 314,60 8116,68 5 40583,40
nov-02 174240,00 226512,00 7550,40 251,68 314,60 8116,68 5 40583,40
dic-02 174240,00 226512,00 7550,40 251,68 314,60 8116,68 5 40583,40
Ene-03 174240,00 226512,00 7550,40 251,68 314,60 8116,68 5 40583,40
feb-03 174240,00 226512,00 7550,40 251,68 314,60 8116,68 5 40583,40
mar-03 174240,00 226512,00 7550,40 251,68 314,60 8116,68 5 40583,40
Abr-03 174240,00 226512,00 7550,40 251,68 314,60 8116,68 5 40583,40
may-03 174240,00 226512,00 7550,40 251,68 314,60 8116,68 5 40583,40
jun-03 174240,00 226512,00 7550,40 251,68 314,60 8116,68 5 40583,40
jul-03 191664,00 249163,20 8305,44 276,85 346,06 8928,35 5 44641,74
ago-03 191664,00 249163,20 8305,44 276,85 346,06 8928,35 5 44641,74
sep-03 191664,00 249163,20 8305,44 299,92 346,06 8951,42 5 44757,09
oct-03 226512,00 294465,60 9815,52 354,45 408,98 10578,95 5 52894,75
nov-03 226512,00 294465,60 9815,52 354,45 408,98 10578,95 5 52894,75


Total 360 2363954,74


Relación de salarios para el cálculo de los días adicionales de antigüedad Art. 108 L.O.T. y Art. 97 R.L.O.T.


Salarios del 2do año Salarios del 3er año Salarios del 4to año Salarios del 5to año Salarios del 2do año
5532,22 5546,67 6117,22 6746,42 7440,29
5532,22 5546,67 6117,22 6746,42 8116,68
5532,22 5546,67 6117,22 6746,42 8116,68
5532,22 5546,67 6117,22 6746,42 8116,68
5532,22 5546,67 6117,22 6746,42 8116,68
5532,22 5546,67 6117,22 6746,42 8116,68
5532,22 5546,67 6117,22 6746,42 8116,68
5532,22 5546,67 6117,22 6746,42 8116,68
5532,22 6101,33 6728,94 7421,06 8116,68
5532,22 6101,33 6728,94 7421,06 8116,68
5532,22 6101,33 6728,94 7421,06 8928,35
5532,22 6101,33 6728,94 7421,06 8928,35
Promedio diario 5532,22 5731,56 6321,13 6971,30 8195,59


Días adicionales de antigüedad

Año Días adicionales Salario integral promedio diario Subtotal
2do año 2 5532,22 11064,44
3er año 4 5731,56 22926,22
4to año 6 6321,13 37926,78
5to año 8 6971,30 55770,42
6to año 10 8195,59 81955,92
30 Total 209643,79

2. Respecto al pedimento de las vacaciones según lo establecido en los artículos 219 de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde por dicho concepto la cantidad de UN MILLON TREINTA MIL SEICIENTOS VEINTINUEVE BOLIVARES CON SESENTA CENTIMOS (Bs. 1.030.629,60), los cuales se detallan a continuación:
Relación de vacaciones Art. 219 L.O.T.



Año Periodo Días de vacaciones Días adicionales Total días Salario Total
desde hasta
1 1997 1998 15 15 9815,52 147232,80
2 1998 1999 15 1 16 9815,52 157048,32
3 1999 2000 15 2 17 9815,52 166863,84
4 2000 2001 15 3 18 9815,52 176679,36
5 2001 2002 15 4 19 9815,52 186494,88
6 2002 2003 15 5 20 9815,52 196310,40
105 1030629,60

Bs 1.030.629,60

3. En cuanto a las Vacaciones Fraccionadas según lo establecido en el articulo 225 de la LOT, le corresponde la cantidad de CINCUENTA Y UN MILQUNIENTOS TREINTA Y UN BOLIVARES CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs.51.531,48) como se detalla a continuación.
Relación de vacaciones fraccionadas Art. 225 L.O.T.

Periodo Días Días adicionales Total días de vacaciones Fracción mensual Meses trabajados Total días
2003 2004 15 6 21 1,75 3 5,25
Total días de vacaciones fraccionadas 5,25

Total vacaciones fraccionadas: 5,25 días * 9.815,52 Bs./día = Bs 51.531,48

4. En relación con el pedimento de Bono de vacacional consagrado en el art 223 de la LOT este Tribunal ordena el pago en la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLIVARES CON SESENTA Y CUATRO (Bs. 559.484,64) los cuales se detallan a continuación


Relación de bono vacacional Art. 223 L.O.T.


Año Periodo Días de vacaciones Días adicionales Total días Salario Total
desde hasta
1 1997 1998 7 7 9815,52 68708,64
2 1998 1999 7 1 8 9815,52 78524,16
3 1999 2000 7 2 9 9815,52 88339,68
4 2000 2001 7 3 10 9815,52 98155,20
5 2001 2002 7 4 11 9815,52 107970,72
6 2002 2003 7 5 12 9815,52 117786,24
57 559484,64

Bs 559.484,64


5. En relación con lo solicitado en cuanto al Bono Vacacional Fraccionado consagrado en el articulo 225 e la LOT, le corresponde al Trabajador la cantidad de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS BOLIVARES CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs.31.900,44) lo cual se detalla a continuación.
Relación de bono vacacional fraccionado Art. 225 L.O.T.

Periodo Días Días adicionales Total días de vacaciones Fracción mensual Meses trabajados Total días
2003 2004 7 6 13 1,08 3 3,25
Total días de vacaciones fraccionadas 3,25

Total vacaciones fraccionadas: 5,25 días * 9.815,52 Bs./día = Bs 31.900,44


6. Lo que se refiere a las utilidades o bonificación de fin de año según lo establecido en el articulo 174 de la LOT le corresponde la cantidad de NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCO BOLIVARES (Bs.920.205,00)
Relación de Utilidades Art. 174 L.O.T.



Año Días por año Meses completos trabajados Días de utilidades anuales Salario diario Días de utilidades anuales
1997 15 4 5 9815,52 49077,60
1998 15 12 15 9815,52 147232,80
1999 15 12 15 9815,52 147232,80
2000 15 12 15 9815,52 147232,80
2001 15 12 15 9815,52 147232,80
2002 15 12 15 9815,52 147232,80
2003 15 11 13,75 9815,52 134963,40
9815,52 0,00
Total días de utilidades 93,75 920205,00


Total días de utilidades 93,75 días * 9.815,52 Bs./día Bs 920.205,00

7. En lo correspondiente a la diferencia de salario le corresponde al trabajador la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO BOLIVARES (Bs. 1.578.928,00)



Diferencia de salario



Periodo Salario minimo Salario devengado Diferencia diaria Días del periodo Total
desde hasta
may-00 abr-01 132000,00 120000,00 400,00 360 144000,00
may-01 abr-02 145200,00 120000,00 840,00 360 302400,00
may-02 sep-02 159720,00 120000,00 1324,00 150 198600,00
oct-02 jun-03 174240,00 120000,00 1808,00 270 488160,00
jul-03 sep-03 191664,00 120000,00 2388,80 90 214992,00
oct-03 dic-03 226512,00 120000,00 3550,40 65 230776,00
1578928,00

8. En cuanto al Bono nocturno se le adeuda al Trabajador la cantidad de TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO BOLIVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 3.198.878,40)
Bono nocturno


Periodo Salario mínimo o devengado Bono nocturno diario Días del periodo Total
desde hasta
ago-97 abr-98 120000,00 1200,00 256 307200,00
may-98 Ab-99 120000,00 1200,00 360 432000,00
may-99 Ab-00 120000,00 1200,00 360 432000,00
may-00 Ab-01 132000,00 1320,00 360 475200,00
may-01 abr-02 145200,00 1452,00 360 522720,00
may-02 sep-02 159720,00 1597,20 150 239580,00
oct-02 jun-03 174240,00 1742,40 270 470448,00
jul-03 sep-03 191664,00 1916,64 90 172497,60
oct-03 dic-03 226512,00 2265,12 65 147232,80
3198878,40

9. En cuanto a los intereses sobre las prestaciones sociales le corresponden al trabajador la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES BOLIVARES CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 2.802.363,38.),detallados a continuación:
Intereses Art. 108 L.O.T.


Mes Días de intereses Prestación de antigüedad mensual Prestación de antigüedad adicional % Intereses mensuales Antigüedad e intereses
sep-97 30 0,00 18,73 0,00 0,00
oct-97 31 0,00 18,34 0,00 0,00
nov-97 30 0,00 18,72 0,00 0,00
dic-97 31 27588,89 21,14 0,00 27588,89
ene-98 31 27588,89 21,51 504,01 55681,79
feb-98 28 27588,89 29,46 1258,38 84529,06
mar-98 31 27588,89 30,84 2214,06 114332,01
abr-98 30 27588,89 32,27 3032,46 144953,36
may-98 31 27588,89 38,18 4700,38 177242,63
jun-98 30 27588,89 38,79 5650,88 210482,40
jul-98 31 27588,89 53,25 9519,28 247590,57
ago-98 31 27588,89 51,28 10783,28 285962,74
sep-98 30 27661,11 63,84 15004,82 328628,67
oct-98 31 27661,11 47,07 13137,67 369427,46
nov-98 30 27661,11 42,71 12968,42 410056,99
dic-98 31 27661,11 39,72 13833,19 451551,29
ene-99 31 27661,11 36,73 14086,30 493298,70
feb-99 28 27661,11 35,07 13271,22 534231,03
mar-99 31 27661,11 30,55 13861,47 575753,61
Abr-99 30 27661,11 27,26 12900,04 616314,75
may-99 31 27661,11 24,80 12981,45 656957,31
jun-99 30 27661,11 24,84 13412,73 698031,15
jul-99 31 27661,11 23,00 13635,51 739327,77
Agost-99 31 27661,11 11064,44 21,03 13205,20 791258,53
sep-99 30 27733,33 21,12 13735,38 832727,25
oct-99 31 27733,33 21,74 15375,57 875836,15
nov-99 30 27733,33 22,95 16520,91 920090,39
Dic-99 31 27733,33 22,69 17731,02 965554,75
Ene-00 31 27733,33 23,76 19484,63 1012772,71
feb-00 28 27733,33 22,10 17169,97 1057676,01
mar-00 31 27733,33 19,78 17768,38 1103177,72
Abr-00 30 27733,33 20,49 18578,72 1149489,78
may-00 31 30506,67 19,04 18588,35 1198584,79
jun-00 30 30506,67 21,31 20993,29 1250084,76
jul-00 31 30506,67 18,81 19970,87 1300562,30
Agos-00 31 30506,67 22926,22 19,28 21296,44 1375291,63
sep-00 30 30586,11 18,84 21296,30 1427174,03
oct-00 31 30586,11 17,43 21127,26 1478887,40
nov-00 30 30586,11 17,70 21514,77 1530988,29
Dic-00 31 30586,11 17,76 23093,18 1584667,57
Ene-01 31 30586,11 17,34 22837,01 1638090,70
feb-01 28 30586,11 16,17 20319,51 1688996,31
mar-01 31 30586,11 16,17 23195,70 1742778,13
Abr-01 30 30586,11 16,05 22990,35 1796354,58
may-01 31 33644,72 16,56 25265,11 1855264,42
jun-01 30 33644,72 18,50 28210,18 1917119,33
jul-01 31 33644,72 18,54 30187,54 1980951,59
Agos-01 31 33644,72 37926,78 19,69 33127,48 2085650,57
sep-01 30 33732,11 27,62 47347,12 2166729,80
oct-01 31 33732,11 25,59 47091,65 2247553,56
nov-01 30 33732,11 21,51 39735,52 2321021,19
dic-01 31 33732,11 23,57 46463,03 2401216,33
Ene-02 31 33732,11 28,91 58958,74 2493907,18
feb-02 28 33732,11 39,10 74803,55 2602442,84
mar-02 31 33732,11 50,10 110735,73 2746910,68
Abr-02 30 33732,11 43,59 98414,66 2879057,45
may-02 31 37105,32 36,20 88517,21 3004679,98
jun-02 30 37105,32 31,64 78138,14 3119923,45
jul-02 31 37105,32 29,90 79228,96 3236257,73
Agost-02 31 37105,32 55770,42 26,92 73992,38 3403125,86
sep-02 30 37201,45 26,92 75297,66 3515624,96
oct-02 31 40583,40 29,44 87904,11 3644112,47
nov-02 30 40583,40 30,47 91262,55 3775958,43
dic-02 31 40583,40 29,99 96177,28 3912719,11
Ene-03 31 40583,40 31,63 105110,64 4058413,15
feb-03 28 40583,40 29,12 90659,39 4189655,94
mar-03 31 40583,40 25,05 89136,36 4319375,71
Abr-03 30 40583,40 24,52 87050,21 4447009,32
may-03 31 40583,40 20,12 75991,47 4563584,19
jun-03 30 40583,40 18,33 68753,83 4672921,42
jul-03 31 44641,74 18,49 73382,79 4790945,95
ago-03 31 44641,74 81955,92 18,74 76253,48 4993797,10
sep-03 30 44757,09 19,99 82048,77 5120602,96
oct-03 31 52894,75 16,87 73367,72 5246865,43
nov-03 30 52894,75 17,67 76201,74 5375961,91
Total 2363954,74 209643,79 2802363,38 5375961,91



10. .En cuanto a los costos y las costas procesales por ser declarada la presente sentencia parcialmente no hay condenatoria en costas.
Analizando lo expuesto en el escrito libelar, debe admitirse el hecho que el patrono en los años de servicios, no le canceló o adelantó al trabajador ninguna cantidad por concepto de Prestaciones Sociales y otros beneficios laborales e indemnizatorios identificados en el presente fallo, por lo que totalizando los conceptos antes descritos resulta la cantidad de DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE BOLIVARES CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 12.747.519,47). Detallados a continuación:


PLANILLA DE LIQUIDACIÓN


Trabajador: Jose Perez Ultimo Salario mensual: 226512,00
Ingreso: 15/08/1997 Salario basico diario: 7550,40
Egreso: 05/12/2003 Bono nocturno: 2265,12
Tiempo: 6 años 3 meses 20 días Salario normal diario: 9815,52
Alícuota Bono vac. 13 días 354,45
Alícuota Utilid. 15 días 408,98
Salario Integral: 20394,47




Conceptos: Días Salario
Antigüedad acumulada Art. 108 L.O.T. 360 2363954,74
Intereses por prestaciones 2802363,38
Días adicionales 30 0,00 209643,79
Complemento de antigüedad 0,00 0,00
Total prestación de antigüedad 390 5375961,91

Prestación de Antigüedad Art. 666 L.O.T.

Compensación por transferencia Art. 666 L.O.T.

Vacaciones Art. 219 L.O.T. 105 9815,52 1030629,60

Vacaciones fraccionadas Art. 225 L.O.T. 5,25 9815,52 51531,48

Bono vacacional Art. 223 L.O.T. 57 9815,52 559484,64

Bono vacacional fraccionado Art. 225 L.O.T. 3,25 9815,52 31900,44

Utilidades 93,75 9815,52 920205,00

Indemnización por despido Art. 125 L.O.T 0,00 0,00

Indemnización sustitutiva por preaviso Art. 125 L.O.T. 0,00 0,00

Diferencia de salario 1578928,00

Bono nocturno 3198878,40

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Bs 12.747.519,47


ASI SE ESTABLECE.

DECISION

En Virtud de las razones antes expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano JOSE HIPOLITO PEREZ GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 10.559.647, en contra de la empresa CONSTRUCTORA MOGOPA S.R.L.
SEGUNDO: se condena a la empresa demandada CONSTRUCTORA MOGOPA S.R.L., antes identificada, a pagar al demandante la cantidad de DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE BOLIVARES CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 12.747.519,47). por concepto de Prestaciones Sociales y demás indemnizaciones laborales por la terminación de la relación de trabajo por despido del trabajador indicado en la parte Motiva de la presente decisión.

El Juez

Abg. José E. Morales Sosa

La Secretaria

Abg. Nubia Domacase


En esta misma fecha, previas las formalidades de Ley, se dictó y publicó la anterior sentencia.

La Secretaria

Abg. Nubia Domacase