REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de Barinas
Barinas, Dieciséis (16) de Junio de dos mil Ocho (2008)
198º y 149º
SENTENCIA DEFINITIVA
Nº DE EXPEDIENTE: EP11-L-2008-000183
PARTE ACTORA: PEDRO ELIAS FIGUEREDO ROJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-15.536.308
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: abogados CARLOS ARGENIS AVILA MORILLO ELIBANIO UZCATEGUI, JIMY AYALA y GLORIA RAMOS venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros., V- 14.711.134, V.- 8.146.739 V16.978.585 y 13.591.597; respectivamente e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 101818, 90610, 115.413 3 y 115.371 en su orden.
PARTE DEMANDADA: “ SOCIEDAD MERCANTIL ESTACION DE SERVICIOS MIRI C.A”, representada legalmente por el Ciudadano: OLAYO GARCIA GARCIA, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V- 13.831265, inscrita originalmente por ante el Registro Mercantil llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha 18 de Marzo del año 1.973, anotada bajo el N° 81, folios 140 al 143 de los libros de Registro respectivos y cuyo expediente reposa actualmente en el Registro Mercantil Primero del Estado Barinas, bajo el N° 545.
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: abogado: MARIA DOLORES GARCIA GONZÁLEZ Y GUSTAVO MORY ARAQUE, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad N° V-9.586.131 y V-8.038.241 respectivamente, e inscritos en el I.P.S.A con los Nros: 88.593 y 65.911 en su orden.-
MOTIVO: Cobro de Prestaciones Sociales.
En fecha; Nueve(09) de Junio del Año 2008, se procedió a la celebración de la audiencia preliminar por estar en el décimo día hábil señalado en el articulo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para la realización de la Audiencia Preliminar, dejándose constancia que los representante de la parte demandada: “SOCIEDAD MERCANTIL ESTACION DE SERVICIO MIRI C.A”, representada legalmente por el Ciudadano: OLAYO GARCIA GARCIA, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V- 13.831265, inscrita originalmente por ante el Registro Mercantil llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha 18 de Marzo del año 1.973, anotada bajo el N° 81, folios 140 al 143 de los libros de Registro respectivos y cuyo expediente reposa actualmente en el Registro Mercantil Primero del Estado Barinas, bajo el N° 545 demandada de autos, ni sus Apoderados comparecieron a la Audiencia Preliminar, dejándose expresa constancia de la presencia de la Parte Demandante a través de su Co-Apoderada; Abogada: GLORIA RAMOS, supra identificada, quien aquí juzga procedió a sentenciar en forma Oral la Admisión de Hechos, y aplicar la consecuencia jurídica que establece el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y reservándose el lapso de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de dicha acta para la publicación del fallo integro, verificada como fue, que la petición del demandante no es contraria a derecho, procede a dictar Sentencia en forma oral conforme a dicha Admisión de Hechos.
NARRATIVA
Se inicia el presente procedimiento por Demanda interpuesta en fecha:Veintiocho (28) de Abril del año dos mil Ocho (2008) presentada por la Abogada: GLORIA RAMOS, en su condición de Apoderada del demandante, representación que consta en Poder inserto del folio: cuarenta y uno (41) al folio cuarenta y dos (42) ambos inclusive, por concepto de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, en la cual presenta los fundamentos en los cuales basa su pretensión y valor de la demanda, (folios 1 al 40). En fecha (28) de Abril del año dos mil Ocho 2008 se da por recibida la referida demanda y el día Treinta (30) de Abril de 2008, se dictó auto mediante el cual el Tribunal admite la demanda, ordenando la notificación de la Demandada: SOCIEDAD MERCANTIL “ESTACION DE SERVICIO MIRI C.A”, en la persona del Ciudadano: OLAYO GARCIA GARCIA, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V- 13.831265 en su condición de Director General y en la misma fecha se libraron carteles de notificación a la parte demandada, en fecha: 19 de Mayo del año 2008, comparece el Alguacil de esta Coordinación el Ciudadano: ANTONIO GUERRERO, alguacil de esta Coordinación da cuenta de la Notificación practicada lo cual fue certificada por la Secretaria de este Despacho en fecha: Veintiuno (21) de Mayo del Año 2008.Transcurrido el termino de distancia y llegado el décimo día hábil para efectuarse la Audiencia Preliminar en vista de la no comparecencia de la parte demandada a la Audiencia Preliminar, se aplicó la consecuencia jurídica que dispone el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y se procedió a dictar Sentencia Oral declarando la Admisión de los Hechos, no siendo contraria a derecho la petición del demandante, de la cual se presumen admitidos los siguientes hechos alegados por el demandante, a saber: Primero, la existencia de la relación laboral entre el Ciudadano: PEDRO ELIAS FIGUEREDO ROJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-15.536.308 de este domicilio y hábil civilmente, y la Demandada: “ESTACION DE SERVICIOS MIRI C.A”, representada legalmente por el Ciudadano: OLAYO GARCIA GARCIA, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V- 13.831265, inscrita originalmente por ante el Registro Mercantil llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha 18 de Marzo del año 1.973, anotada bajo el N° 81, folios 140 al 143 de los libros de Registro respectivos y cuyo expediente reposa actualmente en el Registro Mercantil Primero del Estado Barinas, bajo el N° 545 . Segundo, que la relación laboral entre la demandante y la demandada se inició el 28 de marzo del año 1.973 y terminó el dieciocho (18) de Septiembre de 2007. Tercero, que aun cuando dice que la causa de terminación fue por Despido injustificado, pero por cuanto no hace explícitamente la reclamación por tal concepto se presume que le fue cancelado en consecuencia no se le otorga tal concepto. Cuarto: que el demandante presto sus servicios para la demandada en el cargo de EXPENDEDOR DE GASOLINA (ISLERO), en consecuencia le es aplicable la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la Asociación Civil de expendedores de Gasolina y Estaciones de Servicios del Estado Barinas ( ASIEGABA) y el Sindicato Único de Trabajadores, expendedores de productos derivados del petróleo, auto lavados y engrases, sus similares y anexos del Estado Barinas, de fecha: 2007-2009 vigente para la fecha de la ocurrencia de la terminación de la relación laboral . Quinto: Que la prestación de servicios desarrollada por el accionante lo hace acreedor del pago de unos derechos laborales e indemnizaciones que se justifican, se especifican y se detallan en el presente fallo.
MOTIVA
En vista de la presunción de la admisión de los hechos alegados por la parte demandante y conforme a dicha Admisión de Hecho, este Juzgador determina que el tiempo de servicios contados desde la fecha de ingreso y egreso alegada por voluntad unilateral del demandante fue treinta y cuatro (34) años cinco (5) meses y (20) días. ASI SE ESTABLECE.
Ahora bien a los fines de determinar lo que le corresponde al trabajador por prestación de Antigüedad, se hace indispensable determinar los salarios percibidos con sus respectivos componentes en el transcurso de la relación laboral y se hace de la siguiente manera:
Mes Salario básico Horas extras nocturnas Horas extras diurnas Bono nocturno Domingos Salario mensual
Jul-97 75,00 4,88 7,50 3,00 20,00 110,38
Ago-97 75,00 4,88 7,50 3,00 20,00 110,38
Sep-97 75,00 4,88 7,50 3,00 20,00 110,38
Oct-97 75,00 4,88 7,50 3,00 20,00 110,38
Nov-97 75,00 4,88 7,50 3,00 20,00 110,38
Dic-97 75,00 4,88 7,50 3,00 20,00 110,38
Ene-98 75,00 4,88 7,50 3,00 20,00 110,38
Feb-98 75,00 4,88 7,50 3,00 20,00 110,38
Mar-98 75,00 4,88 7,50 3,00 20,00 110,38
Abr-98 75,00 4,88 7,50 3,00 20,00 110,38
May-98 100,00 6,50 10,00 4,00 26,67 147,17
Jun-98 100,00 6,50 10,00 4,00 26,67 147,17
Jul-98 100,00 6,50 10,00 4,00 26,67 147,17
Ago-98 100,00 6,50 10,00 4,00 26,67 147,17
Sep-98 100,00 6,50 10,00 4,00 26,67 147,17
Oct-98 100,00 6,50 10,00 4,00 26,67 147,17
Nov-98 100,00 6,50 10,00 4,00 26,67 147,17
Dic-98 100,00 6,50 10,00 4,00 26,67 147,17
Ene-99 100,00 6,50 10,00 4,00 26,67 147,17
Feb-99 100,00 6,50 10,00 4,00 26,67 147,17
Mar-99 100,00 6,50 10,00 4,00 26,67 147,17
Abr-99 100,00 6,50 10,00 4,00 26,67 147,17
May-99 120,00 7,80 12,00 4,80 32,00 176,60
Jun-99 120,00 7,80 12,00 4,80 32,00 176,60
Jul-99 120,00 7,80 12,00 4,80 32,00 176,60
Agost-99 120,00 7,80 12,00 4,80 32,00 176,60
Sep-99 120,00 7,80 12,00 4,80 32,00 176,60
Oct-99 120,00 7,80 12,00 4,80 32,00 176,60
Nov-99 120,00 7,80 12,00 4,80 32,00 176,60
Dic-99 120,00 7,80 12,00 4,80 32,00 176,60
Ene-00 120,00 7,80 12,00 4,80 32,00 176,60
Feb-00 120,00 7,80 12,00 4,80 32,00 176,60
Mar-00 120,00 7,80 12,00 4,80 32,00 176,60
Abr-00 120,00 7,80 12,00 4,80 32,00 176,60
May-00 144,00 9,36 14,40 5,76 38,40 211,92
Jun-00 144,00 9,36 14,40 5,76 38,40 211,92
Jul-00 144,00 9,36 14,40 5,76 38,40 211,92
Agos-00 144,00 9,36 14,40 5,76 38,40 211,92
Sep-00 144,00 9,36 14,40 5,76 38,40 211,92
Oct-00 144,00 9,36 14,40 5,76 38,40 211,92
Nov-00 144,00 9,36 14,40 5,76 38,40 211,92
Dic-00 144,00 9,36 14,40 5,76 38,40 211,92
Ene-01 144,00 9,36 14,40 5,76 38,40 211,92
Feb-01 144,00 9,36 14,40 5,76 38,40 211,92
Mar-01 144,00 9,36 14,40 5,76 38,40 211,92
Abr-01 144,00 9,36 14,40 5,76 38,40 211,92
May-01 158,40 10,30 15,84 6,34 42,24 233,11
Jun-01 158,40 10,30 15,84 6,34 42,24 233,11
Jul-01 158,40 10,30 15,84 6,34 42,24 233,11
Agos-01 158,40 10,30 15,84 6,34 42,24 233,11
Sep-01 158,40 10,30 15,84 6,34 42,24 233,11
Oct-01 158,40 10,30 15,84 6,34 42,24 233,11
Nov-01 158,40 10,30 15,84 6,34 42,24 233,11
Dic-01 158,40 10,30 15,84 6,34 42,24 233,11
Ene-02 158,40 10,30 15,84 6,34 42,24 233,11
Feb-02 158,40 10,30 15,84 6,34 42,24 233,11
Mar-02 158,40 10,30 15,84 6,34 42,24 233,11
Abr-02 158,40 10,30 15,84 6,34 42,24 233,11
May-02 190,08 12,36 19,01 7,60 50,69 279,73
Jun-02 190,08 12,36 19,01 7,60 50,69 279,73
Jul-02 190,08 12,36 19,01 7,60 50,69 279,73
Agost-02 190,08 12,36 19,01 7,60 50,69 279,73
Sep-02 190,08 12,36 19,01 7,60 50,69 279,73
Oct-02 190,08 12,36 19,01 7,60 50,69 279,73
Nov-02 190,08 12,36 19,01 7,60 50,69 279,73
Dic-02 190,08 12,36 19,01 7,60 50,69 279,73
Ene-03 190,08 12,36 19,01 7,60 50,69 279,73
Feb-03 190,08 12,36 19,01 7,60 50,69 279,73
Mar-03 190,08 12,36 19,01 7,60 50,69 279,73
Abr-03 190,08 12,36 19,01 7,60 50,69 279,73
May-03 190,08 12,36 19,01 7,60 50,69 279,73
Jun-03 190,08 12,36 19,01 7,60 50,69 279,73
Jul-03 209,09 13,59 20,91 8,36 55,76 307,71
Ago-03 209,09 13,59 20,91 8,36 55,76 307,71
Sep-03 209,09 13,59 20,91 8,36 55,76 307,71
Oct-03 247,10 16,06 24,71 9,88 65,89 363,65
Nov-03 247,10 16,06 24,71 9,88 65,89 363,65
Dic-03 247,10 16,06 24,71 9,88 65,89 363,65
Ene-04 247,10 16,06 24,71 9,88 65,89 363,65
Feb-04 247,10 16,06 24,71 9,88 65,89 363,65
Mar-04 247,10 16,06 24,71 9,88 65,89 363,65
Abr-04 247,10 16,06 24,71 9,88 65,89 363,65
May-04 296,52 19,27 29,65 11,86 79,07 436,39
Jun-04 296,52 19,27 29,65 11,86 79,07 436,39
Jul-04 296,52 19,27 29,65 11,86 79,07 436,39
Ago-04 321,24 20,88 32,12 12,85 85,66 472,76
Sep-04 321,24 20,88 32,12 12,85 85,66 472,76
Oct-04 321,24 20,88 32,12 12,85 85,66 472,76
Nov-04 321,24 20,88 32,12 12,85 85,66 472,76
Dic-04 321,24 20,88 32,12 12,85 85,66 472,76
Ene-05 321,24 20,88 32,12 12,85 85,66 472,76
Feb-05 321,24 20,88 32,12 12,85 85,66 472,76
Mar-05 321,24 20,88 32,12 12,85 85,66 472,76
Abr-05 321,24 20,88 32,12 12,85 85,66 472,76
May-05 405,00 26,33 40,50 16,20 108,00 596,03
Jun-05 405,00 26,33 40,50 16,20 108,00 596,03
Jul-05 405,00 26,33 40,50 16,20 108,00 596,03
Ago-05 405,00 26,33 40,50 16,20 108,00 596,03
Sep-05 405,00 26,33 40,50 16,20 108,00 596,03
Oct-05 405,00 26,33 40,50 16,20 108,00 596,03
Nov-05 405,00 26,33 40,50 16,20 108,00 596,03
Dic-05 405,00 26,33 40,50 16,20 108,00 596,03
Ene-06 405,00 26,33 40,50 16,20 108,00 596,03
Feb-06 465,75 30,27 46,58 18,63 124,20 685,43
Mar-06 465,75 30,27 46,58 18,63 124,20 685,43
Abr-06 465,75 30,27 46,58 18,63 124,20 685,43
May-06 465,75 30,27 46,58 18,63 124,20 685,43
Jun-06 465,75 30,27 46,58 18,63 124,20 685,43
Jul-06 465,75 30,27 46,58 18,63 124,20 685,43
Ago-06 465,75 30,27 46,58 18,63 124,20 685,43
Sep-06 512,33 33,30 51,23 20,49 136,62 753,98
Oct-06 512,33 33,30 51,23 20,49 136,62 753,98
Nov-06 512,33 33,30 51,23 20,49 136,62 753,98
Dic-06 512,33 33,30 51,23 20,49 136,62 753,98
Ene-07 512,33 33,30 51,23 20,49 136,62 753,98
Feb-07 512,33 33,30 51,23 20,49 136,62 753,98
Mar-07 512,33 33,30 51,23 20,49 136,62 753,98
Abr-07 512,33 33,30 51,23 20,49 136,62 753,98
May-07 614,79 39,96 61,48 24,59 163,94 904,77
Jun-07 614,79 39,96 61,48 24,59 163,94 904,77
Jul-07 614,79 39,96 61,48 24,59 163,94 904,77
Ago-07 614,79 39,96 61,48 24,59 163,94 904,77
Sep-07 614,79 614,79
1.- En atención a lo anterior, y conforme lo alegado por le demandante en el escrito de demanda y en aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva supra señalada corresponde por la terminación de la relación laboral, los siguientes conceptos y montos, al demandante: le corresponde de conformidad con lo señalado en el articulo 666, literal a.) de la Ley Orgánica del Trabajo la cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA BOLIVARES FUERTES (Bs.1.440, 00 por el régimen anterior a la entrada en vigencia la ley orgánica del trabajo y por compensación por transferencia le corresponde la cantidad de SEISCIENTOS BOLIVARES fuertes (Bs. 600,00) los cuales se detallan a continuación:
Compensación por Transferencia
Fecha de Ingreso: 28/03/1973
Fecha de corte: 18/06/1997
Tiempo: 24 años 2 meses 20 días
Salario básico Diciembre 1996: Bs 60,00
Bono
Total salario base Bs 60,00
Salario diario: Bs 2,00
Compensación 30 días por año: 30 días/año * 10 años = 300 días
Monto mínimo de la Compensación al 18-06-97:
Total Compensación al 18-06-97: Bs 600,00
Prestación de Antigüedad Régimen anterior
Fecha de Ingreso: 15/05/1985
Fecha de corte: 18/06/1997
Tiempo: 24 años 2 meses 20 días
Salario básico Mayo 97: Bs 60,00
Promedio comisiones
Total salario base Bs - Bs 60,00
Salario diario: Bs 2,00
Prestación de antigüedad 30 días por año o fracc super a 6 meses: 30 días/año * 24 años = 720 días
Monto de la Prestación de Antigüedad al 18-06-97: 720 días * 2 Bs./día = Bs 1.440,00
2. En cuanto a la Prestación de antigüedad por el tiempo de servicios prestados le corresponde al trabajador la cantidad de: Nueve Mil Treinta y Cuatro Bolivares Fuertes con Treinta y Seis Céntimos (Bs. 9.034,36), los cuales se detallan a continuación:
Prestación de Antigüedad Art. 108 L.O.T.
Mes Salario mensual Salario diario Alícuota Bono vac. Utilidades Salario integral Días de antigüedad Antigüedad mensual
Jul-97 110,38 3,68 0,36 0,51 4,55 5 22,74
Ago-97 110,38 3,68 0,36 0,51 4,55 5 22,74
Sep-97 110,38 3,68 0,36 0,51 4,55 5 22,74
Oct-97 110,38 3,68 0,36 0,51 4,55 5 22,74
Nov-97 110,38 3,68 0,36 0,51 4,55 5 22,74
Dic-97 110,38 3,68 0,36 0,51 4,55 5 22,74
Ene-98 110,38 3,68 0,36 0,51 4,55 5 22,74
Feb-98 110,38 3,68 0,36 0,51 4,55 5 22,74
Mar-98 110,38 3,68 0,36 0,51 4,55 5 22,74
Abr-98 110,38 3,68 0,36 0,51 4,55 5 22,74
May-98 147,17 4,91 0,48 0,68 6,06 5 30,32
Jun-98 147,17 4,91 0,48 0,68 6,06 5 30,32
Jul-98 147,17 4,91 0,48 0,68 6,06 5 30,32
Ago-98 147,17 4,91 0,48 0,68 6,06 5 30,32
Sep-98 147,17 4,91 0,48 0,68 6,06 5 30,32
Oct-98 147,17 4,91 0,48 0,68 6,06 5 30,32
Nov-98 147,17 4,91 0,48 0,68 6,06 5 30,32
Dic-98 147,17 4,91 0,48 0,68 6,06 5 30,32
Ene-99 147,17 4,91 0,48 0,68 6,06 5 30,32
Feb-99 147,17 4,91 0,48 0,68 6,06 5 30,32
Mar-99 147,17 4,91 0,48 0,68 6,06 5 30,32
Abr-99 147,17 4,91 0,48 0,68 6,06 5 30,32
May-99 176,60 5,89 0,57 0,82 7,28 5 36,38
Jun-99 176,60 5,89 0,57 0,82 7,28 5 36,38
Jul-99 176,60 5,89 0,57 0,82 7,28 5 36,38
Agost-99 176,60 5,89 0,57 0,82 7,28 5 36,38
Sep-99 176,60 5,89 0,57 0,82 7,28 5 36,38
Oct-99 176,60 5,89 0,57 0,82 7,28 5 36,38
Nov-99 176,60 5,89 0,57 0,82 7,28 5 36,38
Dic-99 176,60 5,89 0,57 0,82 7,28 5 36,38
Ene-00 176,60 5,89 0,57 0,82 7,28 5 36,38
Feb-00 176,60 5,89 0,57 0,82 7,28 5 36,38
Mar-00 176,60 5,89 0,57 0,82 7,28 5 36,38
Abr-00 176,60 5,89 0,57 0,82 7,28 5 36,38
May-00 211,92 7,06 0,69 0,98 8,73 5 43,66
Jun-00 211,92 7,06 0,69 0,98 8,73 5 43,66
Jul-00 211,92 7,06 0,69 0,98 8,73 5 43,66
Agos-00 211,92 7,06 0,69 0,98 8,73 5 43,66
Sep-00 211,92 7,06 0,69 0,98 8,73 5 43,66
Oct-00 211,92 7,06 0,69 0,98 8,73 5 43,66
Nov-00 211,92 7,06 0,69 0,98 8,73 5 43,66
Dic-00 211,92 7,06 0,69 0,98 8,73 5 43,66
Ene-01 211,92 7,06 0,69 0,98 8,73 5 43,66
Feb-01 211,92 7,06 0,69 0,98 8,73 5 43,66
Mar-01 211,92 7,06 0,69 0,98 8,73 5 43,66
Abr-01 211,92 7,06 0,69 0,98 8,73 5 43,66
May-01 233,11 7,77 0,76 1,08 9,61 5 48,03
Jun-01 233,11 7,77 0,76 1,08 9,61 5 48,03
Jul-01 233,11 7,77 0,76 1,08 9,61 5 48,03
Agos-01 233,11 7,77 0,76 1,08 9,61 5 48,03
Sep-01 233,11 7,77 0,76 1,08 9,61 5 48,03
Oct-01 233,11 7,77 0,76 1,08 9,61 5 48,03
Nov-01 233,11 7,77 0,76 1,08 9,61 5 48,03
Dic-01 233,11 7,77 0,76 1,08 9,61 5 48,03
Ene-02 233,11 7,77 0,76 1,08 9,61 5 48,03
Feb-02 233,11 7,77 0,76 1,08 9,61 5 48,03
Mar-02 233,11 7,77 0,76 1,08 9,61 5 48,03
Abr-02 233,11 7,77 0,76 1,08 9,61 5 48,03
May-02 279,73 9,32 0,91 1,30 11,53 5 57,63
Jun-02 279,73 9,32 0,91 1,30 11,53 5 57,63
Jul-02 279,73 9,32 0,91 1,30 11,53 5 57,63
Agost-02 279,73 9,32 0,91 1,30 11,53 5 57,63
Sep-02 279,73 9,32 0,91 1,30 11,53 5 57,63
Oct-02 279,73 9,32 0,91 1,30 11,53 5 57,63
Nov-02 279,73 9,32 0,91 1,30 11,53 5 57,63
Dic-02 279,73 9,32 0,91 1,30 11,53 5 57,63
Ene-03 279,73 9,32 0,91 1,30 11,53 5 57,63
Feb-03 279,73 9,32 0,91 1,30 11,53 5 57,63
Mar-03 279,73 9,32 0,91 1,30 11,53 5 57,63
Abr-03 279,73 9,32 0,91 1,30 11,53 5 57,63
May-03 279,73 9,32 0,91 1,30 11,53 5 57,63
Jun-03 279,73 9,32 0,91 1,30 11,53 5 57,63
Jul-03 307,71 10,26 1,00 1,42 12,68 5 63,39
Ago-03 307,71 10,26 1,00 1,42 12,68 5 63,39
Sep-03 307,71 10,26 1,00 1,42 12,68 5 63,39
Oct-03 363,65 12,12 1,18 1,68 14,98 5 74,92
Nov-03 363,65 12,12 1,18 1,68 14,98 5 74,92
Dic-03 363,65 12,12 1,18 1,68 14,98 5 74,92
Ene-04 363,65 12,12 1,18 1,68 14,98 5 74,92
Feb-04 363,65 12,12 1,18 1,68 14,98 5 74,92
Mar-04 363,65 12,12 1,18 1,68 14,98 5 74,92
Abr-04 363,65 12,12 1,18 1,68 14,98 5 74,92
May-04 436,39 14,55 1,41 2,02 17,98 5 89,90
Jun-04 436,39 14,55 1,41 2,02 17,98 5 89,90
Jul-04 436,39 14,55 1,41 2,02 17,98 5 89,90
Ago-04 472,76 15,76 1,53 2,19 19,48 5 97,40
Sep-04 472,76 15,76 1,53 2,19 19,48 5 97,40
Oct-04 472,76 15,76 1,53 2,19 19,48 5 97,40
Nov-04 472,76 15,76 1,53 2,19 19,48 5 97,40
Dic-04 472,76 15,76 1,53 2,19 19,48 5 97,40
Ene-05 472,76 15,76 1,53 2,19 19,48 5 97,40
Feb-05 472,76 15,76 1,53 2,19 19,48 5 97,40
Mar-05 472,76 15,76 1,53 2,19 19,48 5 97,40
Abr-05 472,76 15,76 1,53 2,19 19,48 5 97,40
May-05 596,03 19,87 1,93 2,76 24,56 5 122,79
Jun-05 596,03 19,87 1,93 2,76 24,56 5 122,79
Jul-05 596,03 19,87 1,93 2,76 24,56 5 122,79
Ago-05 596,03 19,87 1,93 2,76 24,56 5 122,79
Sep-05 596,03 19,87 1,93 2,76 24,56 5 122,79
Oct-05 596,03 19,87 1,93 2,76 24,56 5 122,79
Nov-05 596,03 19,87 1,93 2,76 24,56 5 122,79
Dic-05 596,03 19,87 1,93 2,76 24,56 5 122,79
Ene-06 596,03 19,87 1,93 2,76 24,56 5 122,79
Feb-06 685,43 22,85 2,22 3,17 28,24 5 141,21
Mar-06 685,43 22,85 2,22 3,17 28,24 5 141,21
Abr-06 685,43 22,85 2,22 3,17 28,24 5 141,21
May-06 685,43 22,85 2,22 3,17 28,24 5 141,21
Jun-06 685,43 22,85 2,22 3,17 28,24 5 141,21
Jul-06 685,43 22,85 2,22 3,17 28,24 5 141,21
Ago-06 685,43 22,85 2,22 3,17 28,24 5 141,21
Sep-06 753,98 25,13 2,44 3,49 31,07 5 155,33
Oct-06 753,98 25,13 2,44 3,49 31,07 5 155,33
Nov-06 753,98 25,13 2,44 3,49 31,07 5 155,33
Dic-06 753,98 25,13 2,44 3,49 31,07 5 155,33
Ene-07 753,98 25,13 2,44 3,84 31,42 5 157,08
Feb-07 753,98 25,13 2,44 3,84 31,42 5 157,08
Mar-07 753,98 25,13 2,79 3,84 31,76 5 158,82
Abr-07 753,98 25,13 2,79 3,84 31,76 5 158,82
May-07 904,77 30,16 3,35 4,61 38,12 5 190,59
Jun-07 904,77 30,16 3,35 4,61 38,12 5 190,59
Jul-07 904,77 30,16 3,35 4,61 38,12 5 190,59
Ago-07 904,77 30,16 3,35 4,61 38,12 5 190,59
Sep-07 614,79 20,49 2,28 3,13 25,90 5 129,50
Total 615 9034,36
3.- De conformidad con lo establecido en el articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de corresponde por días adicionales de antigüedad la cantidad de 90 días para un monto de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLIVARES FUERTES CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS, conceptos que se ilustran a continuación:
Días adicionales de antigüedad Art. 108 L.O.T.
Año Periodo Días Salario Subtotal
1999 2do año 2 6,27 12,53
2000 3er año 4 7,52 30,08
2001 4to año 6 8,88 53,26
2002 5to año 8 9,93 79,40
2003 6to año 10 11,53 115,26
2004 7mo año 12 14,91 178,88
2005 8vo año 14 20,20 282,81
2006 9no año 16 26,09 417,49
2007 10mo año 18 31,95 575,02
90 1744,75
Total días adicionales Bs 1.744,75
4.-En lo referente a las vacaciones de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 10 de la Contratación colectiva aplicable en el presente expediente en concordancia con lo señalado en el artículo 219 de la Ley orgánica del Trabajo le corresponde al trabajador la cantidad de 355 días calculados a salario de Bs. 30,16 para un monto de DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS BOLIVARES FUERTES CON CUARENTA CENTIMOS (Bs. 10.706,40) que se detallan de la siguiente manera:
Vacaciones Art. 219 L.O.T.
Año Periodo Total días
desde hasta
18 2000 2001 50
19 2001 2002 50
20 2002 2003 50
21 2003 2004 50
22 2004 2005 50
23 2005 2006 50
24 2006 2007 55
355
5.-Lo que se refiere a las utilidades o bonificación de fin de año según lo establecido en el articulo174 de la Ley Orgánica del trabajo le corresponde la cantidad de 386,67 días a salario diario de 30, 16 para un monto de Once Mil Seiscientos sesenta y un Bolivares fuertes con cuarenta y tres céntimos (Bs.11.661,43) lo cuales se detallan a continuación:
Utilidades Art. 174 L.O.T.
Año Días por año Días por mes Meses Días de utilidades
2000 50 4,17 12 50
2001 50 4,17 12 50
2002 50 4,17 12 50
2003 50 4,17 12 50
2004 50 4,17 12 50
2005 50 4,17 12 50
2006 50 4,17 12 50
2007 55 4,58 8 36,67
Total días de utilidades 386,67
6.-En relación a las Horas extras nocturnas reclamadas este Tribunal estima que le corresponden al demandante el monto de Mil Novecientos Tres Bolivares fuertes con veinticinco céntimos (1.903,25) de la siguiente manera:
7.-Horas extras nocturnas (1/2 hora 4 días)
