REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA





PODER JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACIÓN, Y EJECUCIÓN TANTO DEL NUEVO REGIMEN COMO DEL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BARINAS
Barinas; Siete (07) de Febrero del Año 2012
201° y 152°


Nº DE EXPEDIENTE: EP11-L-2011-000417

PARTE ACTORA: KHADER LUTFI SHEHADEH ALAS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.584.134.

APODERADOS DE LA PARTE DEMANDANTE: JESUS GERARDO FEBRES CORDERO SALAS Y BEATRIZ DEL CARMEN TORRES MONTIEL , venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad número V-665.052 Y V-7.885.956 en su orden, e inscritos en el Instituto de Previsión Social bajo los Nro. 8.133 y 34.510 respectivamente. Representación que consta en documento Poder Autenticado por ante la Notaria Pública Primera de la Ciudad de Barinas, Estado Barinas, en fecha: veintiséis (26) de Octubre del año dos mil once (2011), anotado bajo el Nº 01, tomo: 220; el cual corre inserto al folio Trece (13) de las actas procesales.-

PARTE DEMANDADA: “CENTRO TURISTICO Y DEPORTIVO MI TOLIMA GRANDE”, inscrito por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha: 28 de Febrero del año 1994, anotado bajo el Nº 28, Tomo: 2-B de los Libros respectivos. Representada legalmente por el Ciudadano: LUIS ERNESTO SALAZAR, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.191.164.

APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE: No constituyó.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.


En fecha; veintisiete (27) de Enero del año dos mil doce (2012), siendo el día y la hora fijada para la celebración del inicio de la audiencia preliminar se deja constancia en acta que la parte Demandada: “CENTRO TURISTICO Y DEPORTIVO MI TOLIMA GRANDE”, inscrito por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha: 28 de Febrero del año 1994, anotado bajo el Nº 28, Tomo: 2-B de los Libros respectivos. Representada legalmente por el Ciudadano: LUIS ERNESTO SALAZAR, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.191.164. no compareció por sí ni por medio de su apoderado al inicio de la Audiencia Preliminar, dejándose expresa constancia de la presencia del demandante; Ciudadano: KHADER LUTFI SHEHADEH ALAS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.584.134 y sus Apoderados; Abogados: JESUS GERARDO FEBRES CORDERO SALAS Y BEATRIZ DEL CARMEN TORRES MONTIEL, supra identificados; Representación que consta en poder que fue autenticado por ante la Notaria Pública Primera de la Ciudad de Barinas, Estado Barinas, en fecha: veintiséis (26) de Octubre del año dos mil once (2011), anotado bajo el Nº 01, tomo: 220; el cual corre inserto al folio Trece (13) de las actas procesales; quien aquí juzga procedió a sentenciar en forma Oral la Admisión de Hechos, y aplicar la consecuencia jurídica que establece el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y reservándose el lapso de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de dicha acta para la publicación del fallo integro. Verificada como fue, que la petición del demandante no es contraria a derecho, y siendo la oportunidad legal procede a dictar Sentencia en los siguientes términos:

NARRATIVA
Se inicia el presente procedimiento por Demanda interpuesta en fecha: ocho (08) de Diciembre del año dos mil once (2011) presentada por el abogado: JESUS GERARDO FEBRES CORDERO SALAS, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 665.052 e inscrito en el I.P.S.A con el Nº.133, actuando como Co-Apoderado del Ciudadano: KHADER LUTFI SHEHADEH ALAS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.584.134 en la cual presentan los fundamentos en los cuales basa su pretensión y valor de la demanda, folios uno (01) al diecisiete (17) ambos inclusive; En la misma fecha se da por recibida la referida demanda y el día doce (12) de diciembre del año 2011 se procede a admitir la demanda, ordenando la notificación de parte demandada. En fecha: 12 de Enero del año 2012 el Alguacil da cuenta de la notificación. En fecha: en fecha 12 de Enero del año 2012 la Ciudadana Secretaria certifica la notificación y empieza a transcurrir el lapso legal correspondiente para el inicio de la Audiencia Preliminar para el décimo día hábil, correspondiendo la celebración de dicho acto para el día veintisiete (27) de Enero del año 2012 a las nueve de la mañana (09:00 A.m.), y en vista de la no comparecencia de la parte demandada a la Audiencia Preliminar, se aplicó la consecuencia jurídica que dispone el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y se procedió a dictar Sentencia Oral declarando la Admisión de los Hechos, no siendo contraria a derecho la petición de la demandante, de la cual se dan por admitidos los siguientes hechos alegados por la demandante, a saber: Primero, la existencia de la relación laboral entre el Ciudadano: KHADER LUTFI SHEHADEH ALAS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.584.134 y la parte Demandada: “CENTRO TURISTICO Y DEPORTIVO MI TOLIMA GRANDE”, inscrito por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en fecha: 28 de Febrero del año 1994, anotado bajo el Nº 28, Tomo: 2-B de los Libros respectivos. Representada legalmente por el Ciudadano: LUIS ERNESTO SALAZAR, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.191.164. Segundo, que la relación laboral entre el demandante y la parte demandada se inició el siete (07) de Noviembre del año 2004 y finalizó el dia veintiuno (21) de Mayo del año 2010. Tercero, que la causa de terminación fue por Despido injustificado. Cuarto: que el demandante mientras existió la relación laboral devengo los salarios detallados en el libelo de la demanda, y que a los fines de determinar el salario para cuantificar la antigüedad, este Tribunal lo hace tomando como referencia el salario contenido en cada periodo laborado que se observa en el libelo de la demanda. Quinto: Que el demandante presto sus servicios personales y directos para la empresa demandada en el cargo de MESONERO. Sexto: Que la prestación de servicios desarrollada por el demandante lo hace acreedor del pago de unos derechos laborales e indemnizaciones que se justifican, se especifican y se detallan en la presente sentencia. En vista de la admisión de los hechos alegados por la parte demandante: Ciudadano: KHADER LUTFI SHEHADEH ALAS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.584.134, y conforme a dicha Admisión, esta Juzgadora determina que el tiempo de servicios contados desde la fecha de ingreso y egreso alegada por voluntad del demandado fue de cinco (05) años, seis (06) meses y 14 días. ASI SE ESTABLECE.
A los fines de determinar lo que realmente le corresponde al trabajador por sus prestaciones sociales este Tribunal procede a determinar el salario devengado tomando en consideración los datos a portados por el demandante en su libelo y anexos y se efectúa de la siguiente manera:
Mes Salario básico mensual Bono nocturno Domingos Total salario mensual
Dic-04 600,00 126,00 90,00 816,00
Ene-05 600,00 120,00 150,00 870,00
Feb-05 600,00 102,00 120,00 822,00
Mar-05 600,00 108,00 120,00 828,00
Abr-05 600,00 120,00 120,00 840,00
May-05 600,00 150,00 150,00 900,00
Jun-05 600,00 156,00 120,00 876,00
Jul-05 600,00 162,00 150,00 912,00
Ago-05 600,00 150,00 120,00 870,00
Sep-05 600,00 156,00 120,00 876,00
Oct-05 600,00 156,00 150,00 906,00
Nov-05 600,00 156,00 120,00 876,00
Dic-05 600,00 162,00 120,00 882,00
Ene-06 600,00 156,00 150,00 906,00
Feb-06 600,00 144,00 120,00 864,00
Mar-06 600,00 162,00 120,00 882,00
Abr-06 600,00 150,00 150,00 900,00
May-06 800,00 208,00 160,00 1.168,00
Jun-06 800,00 200,00 160,00 1.160,00
Jul-06 800,00 208,00 200,00 1.208,00
Ago-06 800,00 216,00 160,00 1.176,00
Sep-06 800,00 208,00 160,00 1.168,00
Oct-06 800,00 216,00 200,00 1.216,00
Nov-06 800,00 208,00 160,00 1.168,00
Dic-06 800,00 216,00 200,00 1.216,00
Ene-07 800,00 208,00 160,00 1.168,00
Feb-07 800,00 176,00 160,00 1.136,00
Mar-07 800,00 216,00 160,00 1.176,00
Abr-07 800,00 200,00 200,00 1.200,00
May-07 800,00 216,00 160,00 1.176,00
Jun-07 800,00 208,00 160,00 1.168,00
Jul-07 800,00 200,00 200,00 1.200,00
Ago-07 800,00 216,00 160,00 1.176,00
Sep-07 800,00 208,00 200,00 1.208,00
Oct-07 800,00 208,00 160,00 1.168,00
Nov-07 800,00 208,00 160,00 1.168,00
Dic-07 800,00 208,00 200,00 1.208,00
Ene-08 800,00 216,00 160,00 1.176,00
Feb-08 800,00 192,00 160,00 1.152,00
Mar-08 800,00 208,00 200,00 1.208,00
Abr-08 800,00 208,00 160,00 1.168,00
May-08 920,00 248,40 184,00 1.352,40
Jun-08 920,00 220,80 230,00 1.370,80
Jul-08 920,00 248,40 184,00 1.352,40
Ago-08 920,00 248,40 230,00 1.398,40
Sep-08 920,00 230,00 184,00 1.334,00
Oct-08 920,00 248,40 184,00 1.352,40
Nov-08 920,00 239,20 230,00 1.389,20
Dic-08 920,00 239,20 184,00 1.343,20
Ene-09 920,00 248,40 184,00 1.352,40
Feb-09 920,00 211,60 184,00 1.315,60
Mar-09 920,00 239,20 230,00 1.389,20
Abr-09 920,00 239,20 184,00 1.343,20
May-09 1.100,00 297,00 275,00 1.672,00
Jun-09 1.100,00 286,00 220,00 1.606,00
Jul-09 1.100,00 297,00 220,00 1.617,00
Ago-09 1.100,00 286,00 275,00 1.661,00
Sep-09 1.100,00 286,00 220,00 1.606,00
Oct-09 1.100,00 297,00 220,00 1.617,00
Nov-09 1.100,00 275,00 275,00 1.650,00
Dic-09 1.100,00 297,00 220,00 1.617,00
Ene-10 1.100,00 297,00 275,00 1.672,00
Feb-10 1.100,00 264,00 220,00 1.584,00
Mar-10 1.100,00 286,00 220,00 1.606,00
Abr-10 1.100,00 286,00 0,00 1.386,00
May-10 1.100,00 198,00 0,00 1.298,00


En atención a lo anterior, y conforme lo alegado por la Demandante en el escrito de demanda y en aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde por la terminación de la relación laboral, los siguientes conceptos y montos:

1. Antigüedad, según el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, tomando en cuenta el Salario Integral de conformidad con lo previsto en el artículo 133 Ejusdem, al igual que el tiempo de relación laboral le corresponde la cantidad de 315 días calculados a salario integral devengado en cada periodo en que se generaron para un monto de: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHO BOLIVARES CON VEINTIOCHO CENTIMOS (Bs. 13.808,28) Los cuales se detallan a continuación:

Mes Total salario mensual Salario diario Alícuota Bono vac. Utilidades Salario integral diario Días de antigüedad Antigüedad mensual
Dic-04 816,00 27,20 0,53 1,13 28,86 0,00
Ene-05 870,00 29,00 0,56 1,21 30,77 0,00
Feb-05 822,00 27,40 0,53 1,14 29,07 0,00
Mar-05 828,00 27,60 0,54 1,15 29,29 5 146,43
Abr-05 840,00 28,00 0,54 1,17 29,71 5 148,56
May-05 900,00 30,00 0,58 1,25 31,83 5 159,17
Jun-05 876,00 29,20 0,57 1,22 30,98 5 154,92
Jul-05 912,00 30,40 0,59 1,27 32,26 5 161,29
Ago-05 870,00 29,00 0,56 1,21 30,77 5 153,86
Sep-05 876,00 29,20 0,57 1,22 30,98 5 154,92
Oct-05 906,00 30,20 0,59 1,26 32,05 5 160,23
Nov-05 876,00 29,20 0,57 1,22 30,98 5 154,92
Dic-05 882,00 29,40 0,65 1,23 31,28 5 156,39
Ene-06 906,00 30,20 0,67 1,26 32,13 5 160,65
Feb-06 864,00 28,80 0,64 1,20 30,64 5 153,20
Mar-06 882,00 29,40 0,65 1,23 31,28 5 156,39
Abr-06 900,00 30,00 0,67 1,25 31,92 5 159,58
May-06 1168,00 38,93 0,87 1,62 41,42 5 207,10
Jun-06 1160,00 38,67 0,86 1,61 41,14 5 205,69
Jul-06 1208,00 40,27 0,89 1,68 42,84 5 214,20
Ago-06 1176,00 39,20 0,87 1,63 41,70 5 208,52
Sep-06 1168,00 38,93 0,87 1,62 41,42 5 207,10
Oct-06 1216,00 40,53 0,90 1,69 43,12 5 215,61
Nov-06 1168,00 38,93 0,87 1,62 41,42 5 207,10
Dic-06 1216,00 40,53 1,01 1,69 43,24 5 216,18
Ene-07 1168,00 38,93 0,97 1,62 41,53 5 207,64
Feb-07 1136,00 37,87 0,95 1,58 40,39 5 201,96
Mar-07 1176,00 39,20 0,98 1,63 41,81 5 209,07
Abr-07 1200,00 40,00 1,00 1,67 42,67 5 213,33
May-07 1176,00 39,20 0,98 1,63 41,81 5 209,07
Jun-07 1168,00 38,93 0,97 1,62 41,53 5 207,64
Jul-07 1200,00 40,00 1,00 1,67 42,67 5 213,33
Ago-07 1176,00 39,20 0,98 1,63 41,81 5 209,07
Sep-07 1208,00 40,27 1,01 1,68 42,95 5 214,76
Oct-07 1168,00 38,93 0,97 1,62 41,53 5 207,64
Nov-07 1168,00 38,93 0,97 1,62 41,53 5 207,64
Dic-07 1208,00 40,27 1,12 1,68 43,06 5 215,31
Ene-08 1176,00 39,20 1,09 1,63 41,92 5 209,61
Feb-08 1152,00 38,40 1,07 1,60 41,07 5 205,33
Mar-08 1208,00 40,27 1,12 1,68 43,06 5 215,31
Abr-08 1168,00 38,93 1,08 1,62 41,64 5 208,19
May-08 1352,40 45,08 1,25 1,88 48,21 5 241,05
Jun-08 1370,80 45,69 1,27 1,90 48,87 5 244,33
Jul-08 1352,40 45,08 1,25 1,88 48,21 5 241,05
Ago-08 1398,40 46,61 1,29 1,94 49,85 5 249,25
Sep-08 1334,00 44,47 1,24 1,85 47,55 5 237,77
Oct-08 1352,40 45,08 1,25 1,88 48,21 5 241,05
Nov-08 1389,20 46,31 1,29 1,93 49,52 5 247,61
Dic-08 1343,20 44,77 1,37 1,87 48,01 5 240,03
Ene-09 1352,40 45,08 1,38 1,88 48,34 5 241,68
Feb-09 1315,60 43,85 1,34 1,83 47,02 5 235,10
Mar-09 1389,20 46,31 1,41 1,93 49,65 5 248,26
Abr-09 1343,20 44,77 1,37 1,87 48,01 5 240,03
May-09 1672,00 55,73 1,70 2,32 59,76 5 298,79
Jun-09 1606,00 53,53 1,64 2,23 57,40 5 287,00
Jul-09 1617,00 53,90 1,65 2,25 57,79 5 288,96
Ago-09 1661,00 55,37 1,69 2,31 59,37 5 296,83
Sep-09 1606,00 53,53 1,64 2,23 57,40 5 287,00
Oct-09 1617,00 53,90 1,65 2,25 57,79 5 288,96
Nov-09 1650,00 55,00 1,68 2,29 58,97 5 294,86
Dic-09 1617,00 53,90 1,80 2,25 57,94 5 289,71
Ene-10 1672,00 55,73 1,86 2,32 59,91 5 299,57
Feb-10 1584,00 52,80 1,76 2,20 56,76 5 283,80
Mar-10 1606,00 53,53 1,78 2,23 57,55 5 287,74
Abr-10 1386,00 46,20 1,54 1,93 49,67 5 248,33
May-10 1298,00 43,27 1,44 1,80 46,51 5 232,56
Total 315 13.808,28

Por complemento de Antigüedad en relaciòn al tiempo de labores que han quedado admitidos le toca por este concepto la cantidad de 30 días calculados a salario integral de Bs. 59,13, para un monto de MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES BOLIVARES CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS(Bs. 1.773,75), los cuales se detallan de la siguiente manera:
Complemento de antigüedad 30 59,13 1.773,75

Por complemento de Antigüedad en relaciòn al tiempo de labores que han quedado admitidos le toca por este concepto la cantidad de 30 días calculados a salario integral de Bs. 54,72, para un monto de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLIVARES CON SETENTA CENTIMOS(Bs. 1.498,70), los cuales se detallan de la siguiente manera:
Días adicionales de antigüedad Art. 108 L.O.T.

Año Periodo Días Salario Subtotal
2006 2do año 2 37,53 75,05
2007 3er año 4 41,96 167,82
2008 4to año 6 45,93 275,59
2009 5to año 8 54,13 433,00
2010 6to año 10 54,72 547,23
30 1498,70

Total días adicionales Bs 1.498,70


Días Adicionales 30 54,72 1.498,70


2.-En cuanto a las Vacaciones demandas de conformidad con lo señalado en el artículo 219 de la LOT, le corresponde la cantidad de 19 días calculados con el último salario normal de 55,00 para un total de MIL CUARENTA Y CINCO BOLIVARES FUERTES (Bs.1.045,oo) como se detalla a continuación:

Vacaciones

Año Periodo Días de vacaciones
desde hasta
5 2008 2009 19
6 2009 2010
19

Vacaciones 19 55,00 1.045,00


3.-Por Vacaciones Fraccionadas le corresponde por este concepto la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA BOLIVARES FUERTES (Bs. 550, oo) detallado de la siguiente manera:

Vacaciones fraccionadas Art. 225 L.O.T.

Periodo Días Fracción Meses Total días
2009 2010 20 1,67 6 10,00


Vacaciones fraccionadas 10 55,00 550,00


4. En relación con lo solicitado en cuanto al Bono Vacacional de conformidad con lo señalado en el articulo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde al Trabajador la cantidad de 7 días a salario de 133,33 Bolívares fuertes para un total de SEISCIENTOS CINCO BOLIVARES FUERTES (Bs. 605,oo) lo cual se detalla a continuación.

Bono vacacional

Año Periodo Días de vacaciones
desde hasta
5 2008 2009 11
6 2009 2010
11

Bono vacacional 11 55,00 605,00

5.- En relación con lo solicitado en cuanto al Bono Vacacional Fraccionado de conformidad con lo señalado en el articulo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo le corresponde al Trabajador la cantidad de 6 días a salario de 55,00 Bolívares fuertes para un total de TRESCIENTOS TREINTA BOLIVARES FUERTES (Bs.330,oo) lo cual se detalla a continuación.
Bono vacacional fraccionado 6 55,00 330,00

6.- En cuanto a las utilidades demandadas de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la ley Orgánica del Trabajo y por el tiempo laborado le corresponde la cantidad de: DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO BOLIVARES FUERTES CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 2.318,33) los cuales se detallan a continuación:
Utilidades

Año Días por año Días por mes Meses Días Salario Días de utilidades
2004 15 1,25 1 1,25 20,00 25,00
2005 15 1,25 12 15 20,00 300,00
2006 15 1,25 12 15 26,67 400,00
2007 15 1,25 12 15 26,67 400,00
2008 15 1,25 12 15 30,67 460,00
2009 15 1,25 12 15 36,67 550,00
2010 15 1,25 4 5 36,67 183,33
Total días de utilidades 2.318,33



7.- En cuanto a los días feriados trabajados le corresponde al trabajador la cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS DOS BOLIVARES (Bs.11.502, oo), detallados de la siguiente manera:

Periodo Total días Salario diario Valor del día feriado Total
Nov-04 4 20,00 30,00 120,00
Dic-04 3 20,00 30,00 90,00
Ene-05 5 20,00 30,00 150,00
Feb-05 4 20,00 30,00 120,00
Mar-05 4 20,00 30,00 120,00
Abr-05 4 20,00 30,00 120,00
May-05 5 20,00 30,00 150,00
Jun-05 4 20,00 30,00 120,00
Jul-05 5 20,00 30,00 150,00
Ago-05 4 20,00 30,00 120,00
Sep-05 4 20,00 30,00 120,00
Oct-05 5 20,00 30,00 150,00
Nov-05 4 20,00 30,00 120,00
Dic-05 4 20,00 30,00 120,00
Ene-06 5 20,00 30,00 150,00
Feb-06 4 20,00 30,00 120,00
Mar-06 4 20,00 30,00 120,00
Abr-06 5 20,00 30,00 150,00
May-06 4 26,67 40,00 160,00
Jun-06 4 26,67 40,00 160,00
Jul-06 5 26,67 40,00 200,00
Ago-06 4 26,67 40,00 160,00
Sep-06 4 26,67 40,00 160,00
Oct-06 5 26,67 40,00 200,00
Nov-06 4 26,67 40,00 160,00
Dic-06 5 26,67 40,00 200,00
Ene-07 4 26,67 40,00 160,00
Feb-07 4 26,67 40,00 160,00
Mar-07 4 26,67 40,00 160,00
Abr-07 5 26,67 40,00 200,00
May-07 4 26,67 40,00 160,00
Jun-07 4 26,67 40,00 160,00
Jul-07 5 26,67 40,00 200,00
Ago-07 4 26,67 40,00 160,00
Sep-07 5 26,67 40,00 200,00
Oct-07 4 26,67 40,00 160,00
Nov-07 4 26,67 40,00 160,00
Dic-07 5 26,67 40,00 200,00
Ene-08 4 26,67 40,00 160,00
Feb-08 4 26,67 40,00 160,00
Mar-08 5 26,67 40,00 200,00
Abr-08 4 26,67 40,00 160,00
May-08 4 30,67 46,00 184,00
Jun-08 5 30,67 46,00 230,00
Jul-08 4 30,67 46,00 184,00
Ago-08 5 30,67 46,00 230,00
Sep-08 4 30,67 46,00 184,00
Oct-08 4 30,67 46,00 184,00
Nov-08 5 30,67 46,00 230,00
Dic-08 4 30,67 46,00 184,00
Ene-09 4 30,67 46,00 184,00
Feb-09 4 30,67 46,00 184,00
Mar-09 5 30,67 46,00 230,00
Abr-09 4 30,67 46,00 184,00
May-09 5 36,67 55,00 275,00
Jun-09 4 36,67 55,00 220,00
Jul-09 4 36,67 55,00 220,00
Ago-09 5 36,67 55,00 275,00
Sep-09 4 36,67 55,00 220,00
Oct-09 4 36,67 55,00 220,00
Nov-09 5 36,67 55,00 275,00
Dic-09 4 36,67 55,00 220,00
Ene-10 5 36,67 55,00 275,00
Feb-10 4 36,67 55,00 220,00
Mar-10 4 36,67 55,00 220,00
Abr-10 36,67 55,00 0,00
May-10 36,67 55,00 0,00
Total 281 11.502,00

8.-En relaciòn al Bono Nocturno reclamado le corresponde la cantidad de CATORCE MIL QUINCE BOLIVARES CON VEINTE CENTIMOS (Bs. 14.015, 20, oo), los cuales se detallan a continuación:
Bono nocturno


Periodo Salario mensual Salario diario Días del período Bono nocturno diario Total
Nov-04 600,00 20,00 15 6,00 90,00
Dic-04 600,00 20,00 21 6,00 126,00
Ene-05 600,00 20,00 20 6,00 120,00
Feb-05 600,00 20,00 17 6,00 102,00
Mar-05 600,00 20,00 18 6,00 108,00
Abr-05 600,00 20,00 20 6,00 120,00
May-05 600,00 20,00 25 6,00 150,00
Jun-05 600,00 20,00 26 6,00 156,00
Jul-05 600,00 20,00 27 6,00 162,00
Ago-05 600,00 20,00 25 6,00 150,00
Sep-05 600,00 20,00 26 6,00 156,00
Oct-05 600,00 20,00 26 6,00 156,00
Nov-05 600,00 20,00 26 6,00 156,00
Dic-05 600,00 20,00 27 6,00 162,00
Ene-06 600,00 20,00 26 6,00 156,00
Feb-06 600,00 20,00 24 6,00 144,00
Mar-06 600,00 20,00 27 6,00 162,00
Abr-06 600,00 20,00 25 6,00 150,00
May-06 800,00 26,67 26 8,00 208,00
Jun-06 800,00 26,67 25 8,00 200,00
Jul-06 800,00 26,67 26 8,00 208,00
Ago-06 800,00 26,67 27 8,00 216,00
Sep-06 800,00 26,67 26 8,00 208,00
Oct-06 800,00 26,67 27 8,00 216,00
Nov-06 800,00 26,67 26 8,00 208,00
Dic-06 800,00 26,67 27 8,00 216,00
Ene-07 800,00 26,67 26 8,00 208,00
Feb-07 800,00 26,67 22 8,00 176,00
Mar-07 800,00 26,67 27 8,00 216,00
Abr-07 800,00 26,67 25 8,00 200,00
May-07 800,00 26,67 27 8,00 216,00
Jun-07 800,00 26,67 26 8,00 208,00
Jul-07 800,00 26,67 25 8,00 200,00
Ago-07 800,00 26,67 27 8,00 216,00
Sep-07 800,00 26,67 26 8,00 208,00
Oct-07 800,00 26,67 26 8,00 208,00
Nov-07 800,00 26,67 26 8,00 208,00
Dic-07 800,00 26,67 26 8,00 208,00
Ene-08 800,00 26,67 27 8,00 216,00
Feb-08 800,00 26,67 24 8,00 192,00
Mar-08 800,00 26,67 26 8,00 208,00
Abr-08 800,00 26,67 26 8,00 208,00
May-08 920,00 30,67 27 9,20 248,40
Jun-08 920,00 30,67 24 9,20 220,80
Jul-08 920,00 30,67 27 9,20 248,40
Ago-08 920,00 30,67 27 9,20 248,40
Sep-08 920,00 30,67 25 9,20 230,00
Oct-08 920,00 30,67 27 9,20 248,40
Nov-08 920,00 30,67 26 9,20 239,20
Dic-08 920,00 30,67 26 9,20 239,20
Ene-09 920,00 30,67 27 9,20 248,40
Feb-09 920,00 30,67 23 9,20 211,60
Mar-09 920,00 30,67 26 9,20 239,20
Abr-09 920,00 30,67 26 9,20 239,20
May-09 1100,00 36,67 27 11,00 297,00
Jun-09 1100,00 36,67 26 11,00 286,00
Jul-09 1100,00 36,67 27 11,00 297,00
Ago-09 1100,00 36,67 26 11,00 286,00
Sep-09 1100,00 36,67 26 11,00 286,00
Oct-09 1100,00 36,67 27 11,00 297,00
Nov-09 1100,00 36,67 25 11,00 275,00
Dic-09 1100,00 36,67 27 11,00 297,00
Ene-10 1100,00 36,67 27 11,00 297,00
Feb-10 1100,00 36,67 24 11,00 264,00
Mar-10 1100,00 36,67 26 11,00 286,00
Abr-10 1100,00 36,67 26 11,00 286,00
May-10 1100,00 36,67 18 11,00 198,00
14.015,20



9.-En cuanto a la Indemnización por Despido de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo por haber quedado admitido el hecho de que fue despedido de manera injustificada por lo tanto le corresponde la cantidad de ciento cincuenta (150) días calculados a salario integral de Bs. 59,13 para un monto de OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO BOLIVARES FUERTES CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 8.868,75), detallados de la siguiente manera:


Indemnización por despido injustificado Art. 125 L.O.T. 150 59,13 8.868,75



10.- De igual manera le corresponde a al demandante la cantidad de 60 días por Indemnización por preaviso de conformidad con lo señalado en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo calculados a salario integral de Bs. 59,13, para un monto de: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE BOLIVARES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. 3.547,50). Y ASI SE DECIDE. Detallados de la siguiente manera:

Indemnización sustitutiva del preaviso Art. 125 L.O.T. 60 59,13 3.547,50


Totalizando los conceptos antes descritos resulta la cantidad de: CIENCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS BOLIVARES FUERTES CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 59.862,51), más lo determinado según la experticia complementaria del fallo todo lo cual se detalla a continuación:
Nombre: Khader Lutfi Shehadef Alas Salario mensual 1.100,00
Ingreso: 07/11/2004 Bono nocturno 330,00
Egreso: 21/05/2010
Tiempo: 5 años 6 meses 14 días Domingos (4 mensuales) 220,00
Motivo: Despido injustificado Total salario normal mensual 1.650,00
Salario diario: 55,00
Alíc. Bono vac. 1,83
Alíc. Utilid. 2,29
Salario Integral: 59,13

Conceptos Días Salario Subtotal
Vacaciones 19 55,00 1.045,00
Vacaciones fraccionadas 10 55,00 550,00
Bono vacacional 11 55,00 605,00
Bono vacacional fraccionado 6 55,00 330,00
Utilidades 2.318,33
Feriados 11.502,00
Bono nocturno 14.015,20
Antigüedad acumulada Art. 108 L.O.T. 315 13.808,28
Días adicionales 30 1.498,70
Complemento de antigüedad 30 59,13 1.773,75
Indemnización por despido injustificado Art. 125 L.O.T. 150 59,13 8.868,75
Indemnización sustitutiva del preaviso Art. 125 L.O.T. 60 59,13 3.547,50
Intereses sobre prestaciones
Intereses de mora
Indexación

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES AL 21-05-10 Bs 59.862,51


Adicionalmente a los montos y conceptos condenados se ordena el pago de los intereses moratorios conforme a lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales deberán ser cuantificados a través de experticia complementaria del fallo, rigiéndose la misma bajo los siguientes parámetros: a) El perito deberá servirse de la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo; d) Serán calculados a partir de la fecha de terminación de la relación laboral hasta la ejecución del presente fallo; y c) Para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los propios intereses ni serán objeto de indexación y tampoco será objeto de calculo de intereses moratorios, dicha experticia será realizada por un solo experto designado por el tribunal salvo que las partes, convengan en la designación del mismo cuyos honorarios serán cancelados por la parte demandada.
Con respecto a la corrección monetaria acogiendo criterio sentado en la Sentencia 1.841 del 11 de noviembre del 2008 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, deberá ser calculada de la siguiente manera:
