|  |  |  | 
	  
	    
	    |  |  
	    
	    | 
		    |  |  |  |  
			  | 
			      
					| Relación de Gestión Detallada Año 2009 |  |  |  |  
		      | 
			| Relación de decisiones publicadas por tribunal en el año 2009 |  
			  | 
				      
						| enero 
						
                          
						    | Tribunal | Total |  | Tribunales Laborales |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 2 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 4 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 4 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 13 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 16 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 14 |  
						    | Tribunal Superior del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 19 |  | Tribunales Penales |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Ejecución con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia en delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Juicio con competencia en delitos de Violencia contra la Mujer | 0 |  
						    | Corte de Apelaciones | 11 |  
						    | Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control | 6 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control | 86 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control | 6 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control | 24 |  
						    | Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control | 10 |  
						    | Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control | 8 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 9 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 20 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 10 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 7 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución | 1 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución | 64 |  
						    | Juzgado Primero de Control del L.O.P.N.A. | 33 |  
						    | Juzgado Segundo de Control del L.O.P.N.A. | 14 |  
						    | Juzgado Primero de Juicio del L.O.P.N.A. | 4 |  
						    | Juzgado Primero de Ejecución del L.O.P.N.A. | 8 |  
						    | Juzgado Primero de Protección del Niño y del Adolescente | 63 |  
						    | Juzgado Segundo de Protección del Niño y del Adolescente | 28 |  | Tribunales Civiles |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación Sustanciación y Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación Sustanciación y Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Juzgado Primero del Municipio Barinas | 4 |  
						    | Juzgado Segundo del Municipio Barinas | 9 |  
						    | Juzgado del Municipio Bolivar | 3 |  
						    | Juzgado del Municipio Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Pedraza | 3 |  
						    | Juzgado de los Municipios Obispos y Cruz Paredes | 3 |  
						    | Juzgado de los Municipios Ezequiel Zamora y Andres Eloy Blanco | 10 |  
						    | Juzgado del Municipio Sosa | 1 |  
						    | Juzgado del Municipio Rojas | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medida del Municipio Barinas | 4 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andres Eloy Blanco | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Bolivar | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Rojas y Sosa | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Pedraza y Antonio José de Sucre | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 1 |  
						    | Juzgado del Muncipio Antonio José de Sucre | 10 |  
						    | Juzgado Superior Cuarto Agrario | 2 |  
						    | Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso y Administrativo | 20 |  
						    | Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y del Niño y  Protección del Adolescente | 13 |  
						    | Juzgado Superior Primero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes | 0 |  
						    | Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario | 0 |  
						    | Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario | 0 |  
						    | Tribunal Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Transito | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sosa y Rojas | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sosa y Rojas | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sosa y Rojas | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedraza | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedraza | 0 |  
						    | Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Antonio José de Sucre | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bolívar | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bolívar | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil | 78 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil | 51 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito | 0 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario | 40 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia Agraria | 0 |  | TOTAL DEL MES DE ENERO:  736 |  |  
				      
						| febrero 
						
                          
						    | Tribunal | Total |  | Tribunales Laborales |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 1 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 2 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 4 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 14 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 9 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 8 |  
						    | Tribunal Superior del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 13 |  | Tribunales Penales |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Ejecución con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia en delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Juicio con competencia en delitos de Violencia contra la Mujer | 0 |  
						    | Corte de Apelaciones | 14 |  
						    | Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control | 5 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control | 72 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control | 26 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control | 53 |  
						    | Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control | 10 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 12 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 6 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 11 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 8 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución | 47 |  
						    | Juzgado Primero de Control del L.O.P.N.A. | 35 |  
						    | Juzgado Segundo de Control del L.O.P.N.A. | 13 |  
						    | Juzgado Primero de Juicio del L.O.P.N.A. | 2 |  
						    | Juzgado Primero de Ejecución del L.O.P.N.A. | 20 |  
						    | Juzgado Primero de Protección del Niño y del Adolescente | 11 |  
						    | Juzgado Segundo de Protección del Niño y del Adolescente | 5 |  | Tribunales Civiles |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación Sustanciación y Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación Sustanciación y Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Juzgado Primero del Municipio Barinas | 7 |  
						    | Juzgado Segundo del Municipio Barinas | 11 |  
						    | Juzgado del Municipio Bolivar | 1 |  
						    | Juzgado del Municipio Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Pedraza | 8 |  
						    | Juzgado de los Municipios Obispos y Cruz Paredes | 0 |  
						    | Juzgado de los Municipios Ezequiel Zamora y Andres Eloy Blanco | 21 |  
						    | Juzgado del Municipio Sosa | 1 |  
						    | Juzgado del Municipio Rojas | 1 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medida del Municipio Barinas | 2 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andres Eloy Blanco | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Bolivar | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Rojas y Sosa | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Pedraza y Antonio José de Sucre | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 3 |  
						    | Juzgado del Muncipio Antonio José de Sucre | 4 |  
						    | Juzgado Superior Cuarto Agrario | 5 |  
						    | Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso y Administrativo | 34 |  
						    | Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y del Niño y  Protección del Adolescente | 13 |  
						    | Juzgado Superior Primero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes | 0 |  
						    | Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario | 0 |  
						    | Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario | 0 |  
						    | Tribunal Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Transito | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sosa y Rojas | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sosa y Rojas | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sosa y Rojas | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedraza | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedraza | 0 |  
						    | Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Antonio José de Sucre | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bolívar | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bolívar | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil | 53 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil | 40 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito | 0 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario | 56 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia Agraria | 0 |  | TOTAL DEL MES DE FEBRERO:  661 |  |  
				      
						| marzo 
						
                          
						    | Tribunal | Total |  | Tribunales Laborales |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 8 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 5 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 5 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 10 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 21 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 15 |  
						    | Tribunal Superior del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 11 |  | Tribunales Penales |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Ejecución con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia en delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Juicio con competencia en delitos de Violencia contra la Mujer | 0 |  
						    | Corte de Apelaciones | 36 |  
						    | Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control | 2 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control | 41 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control | 9 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control | 55 |  
						    | Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control | 70 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 9 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 12 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 3 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 9 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución | 53 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución | 37 |  
						    | Juzgado Primero de Control del L.O.P.N.A. | 38 |  
						    | Juzgado Segundo de Control del L.O.P.N.A. | 32 |  
						    | Juzgado Primero de Juicio del L.O.P.N.A. | 2 |  
						    | Juzgado Primero de Ejecución del L.O.P.N.A. | 45 |  
						    | Juzgado Primero de Protección del Niño y del Adolescente | 23 |  
						    | Juzgado Segundo de Protección del Niño y del Adolescente | 4 |  | Tribunales Civiles |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación Sustanciación y Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación Sustanciación y Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Juzgado Primero del Municipio Barinas | 3 |  
						    | Juzgado Segundo del Municipio Barinas | 9 |  
						    | Juzgado del Municipio Bolivar | 1 |  
						    | Juzgado del Municipio Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Pedraza | 11 |  
						    | Juzgado de los Municipios Obispos y Cruz Paredes | 4 |  
						    | Juzgado de los Municipios Ezequiel Zamora y Andres Eloy Blanco | 3 |  
						    | Juzgado del Municipio Sosa | 1 |  
						    | Juzgado del Municipio Rojas | 1 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medida del Municipio Barinas | 8 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andres Eloy Blanco | 1 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Bolivar | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Rojas y Sosa | 1 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Pedraza y Antonio José de Sucre | 1 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 3 |  
						    | Juzgado del Muncipio Antonio José de Sucre | 16 |  
						    | Juzgado Superior Cuarto Agrario | 1 |  
						    | Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso y Administrativo | 48 |  
						    | Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y del Niño y  Protección del Adolescente | 15 |  
						    | Juzgado Superior Primero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes | 0 |  
						    | Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario | 0 |  
						    | Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario | 0 |  
						    | Tribunal Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Transito | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sosa y Rojas | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sosa y Rojas | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sosa y Rojas | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedraza | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedraza | 0 |  
						    | Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Antonio José de Sucre | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bolívar | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bolívar | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil | 75 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil | 75 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito | 0 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario | 83 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia Agraria | 0 |  | TOTAL DEL MES DE MARZO:  915 |  |  
				      
						| abril 
						
                          
						    | Tribunal | Total |  | Tribunales Laborales |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 1 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 8 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 8 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 3 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 16 |  
						    | Tribunal Superior del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 18 |  | Tribunales Penales |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Ejecución con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia en delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Juicio con competencia en delitos de Violencia contra la Mujer | 0 |  
						    | Corte de Apelaciones | 40 |  
						    | Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control | 15 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control | 52 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control | 27 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control | 7 |  
						    | Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control | 44 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 6 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 14 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 4 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 15 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución | 59 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución | 62 |  
						    | Juzgado Primero de Control del L.O.P.N.A. | 29 |  
						    | Juzgado Segundo de Control del L.O.P.N.A. | 22 |  
						    | Juzgado Primero de Juicio del L.O.P.N.A. | 5 |  
						    | Juzgado Primero de Ejecución del L.O.P.N.A. | 30 |  
						    | Juzgado Primero de Protección del Niño y del Adolescente | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Protección del Niño y del Adolescente | 40 |  | Tribunales Civiles |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
