|  |  |  | 
	  
	    
	    |  |  
	    
	    | 
		    |  |  |  |  
			  | 
			      
					| Relación de Gestión Detallada Año 2023 |  |  |  |  
		      | 
			| Relación de decisiones publicadas por tribunal en el año 2023 |  
			  | 
				      
						| enero 
						
                          
						    | Tribunal | Total |  | Tribunales Laborales |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 1 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 3 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 1 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Superior del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  | Tribunales Penales |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Ejecución con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia en delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Juicio con competencia en delitos de Violencia contra la Mujer | 0 |  
						    | Corte de Apelaciones | 0 |  
						    | Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 0 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Control del L.O.P.N.A. | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Control del L.O.P.N.A. | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Juicio del L.O.P.N.A. | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Ejecución del L.O.P.N.A. | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Protección del Niño y del Adolescente | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Protección del Niño y del Adolescente | 0 |  | Tribunales Civiles |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación Sustanciación y Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación Sustanciación y Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Juzgado Primero del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Juzgado Segundo del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Bolivar | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Pedraza | 0 |  
						    | Juzgado de los Municipios Obispos y Cruz Paredes | 0 |  
						    | Juzgado de los Municipios Ezequiel Zamora y Andres Eloy Blanco | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Sosa | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Rojas | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medida del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andres Eloy Blanco | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Bolivar | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Rojas y Sosa | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Pedraza y Antonio José de Sucre | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Juzgado del Muncipio Antonio José de Sucre | 0 |  
						    | Juzgado Superior Cuarto Agrario | 5 |  
						    | Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso y Administrativo | 0 |  
						    | Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y del Niño y  Protección del Adolescente | 0 |  
						    | Juzgado Superior Primero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes | 0 |  
						    | Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario | 4 |  
						    | Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario | 0 |  
						    | Tribunal Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Transito | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 1 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sosa y Rojas | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sosa y Rojas | 1 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sosa y Rojas | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedraza | 6 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedraza | 3 |  
						    | Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Antonio José de Sucre | 8 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas | 21 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bolívar | 1 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bolívar | 1 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito | 0 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria | 12 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia Agraria | 6 |  | TOTAL DEL MES DE ENERO:  74 |  |  
				      
						| febrero 
						
                          
						    | Tribunal | Total |  | Tribunales Laborales |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 1 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 2 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Superior del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 1 |  | Tribunales Penales |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Ejecución con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia en delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Juicio con competencia en delitos de Violencia contra la Mujer | 0 |  
						    | Corte de Apelaciones | 0 |  
						    | Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 0 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Control del L.O.P.N.A. | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Control del L.O.P.N.A. | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Juicio del L.O.P.N.A. | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Ejecución del L.O.P.N.A. | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Protección del Niño y del Adolescente | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Protección del Niño y del Adolescente | 0 |  | Tribunales Civiles |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación Sustanciación y Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación Sustanciación y Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Juzgado Primero del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Juzgado Segundo del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Bolivar | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Pedraza | 0 |  
						    | Juzgado de los Municipios Obispos y Cruz Paredes | 0 |  
						    | Juzgado de los Municipios Ezequiel Zamora y Andres Eloy Blanco | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Sosa | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Rojas | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medida del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andres Eloy Blanco | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Bolivar | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Rojas y Sosa | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Pedraza y Antonio José de Sucre | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Juzgado del Muncipio Antonio José de Sucre | 0 |  
						    | Juzgado Superior Cuarto Agrario | 4 |  
						    | Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso y Administrativo | 0 |  
						    | Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y del Niño y  Protección del Adolescente | 0 |  
						    | Juzgado Superior Primero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes | 0 |  
						    | Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario | 9 |  
						    | Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario | 0 |  
						    | Tribunal Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Transito | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 3 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sosa y Rojas | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sosa y Rojas | 1 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sosa y Rojas | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedraza | 1 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedraza | 4 |  
						    | Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Antonio José de Sucre | 6 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas | 22 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bolívar | 5 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bolívar | 6 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito | 0 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria | 17 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia Agraria | 15 |  | TOTAL DEL MES DE FEBRERO:  97 |  |  
				      
						| marzo 
						
                          
						    | Tribunal | Total |  | Tribunales Laborales |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 3 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 4 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 2 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 1 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 3 |  
						    | Tribunal Superior del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 4 |  | Tribunales Penales |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Ejecución con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia en delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Juicio con competencia en delitos de Violencia contra la Mujer | 0 |  
						    | Corte de Apelaciones | 0 |  
						    | Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 0 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Control del L.O.P.N.A. | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Control del L.O.P.N.A. | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Juicio del L.O.P.N.A. | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Ejecución del L.O.P.N.A. | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Protección del Niño y del Adolescente | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Protección del Niño y del Adolescente | 0 |  | Tribunales Civiles |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación Sustanciación y Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación Sustanciación y Ejecución | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio | 0 |  
						    | Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
						    | Juzgado Primero del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Juzgado Segundo del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Bolivar | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Pedraza | 0 |  
						    | Juzgado de los Municipios Obispos y Cruz Paredes | 0 |  
						    | Juzgado de los Municipios Ezequiel Zamora y Andres Eloy Blanco | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Sosa | 0 |  
						    | Juzgado del Municipio Rojas | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medida del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andres Eloy Blanco | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Bolivar | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Rojas y Sosa | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Pedraza y Antonio José de Sucre | 0 |  
						    | Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Juzgado del Muncipio Antonio José de Sucre | 0 |  
						    | Juzgado Superior Cuarto Agrario | 13 |  
						    | Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso y Administrativo | 0 |  
						    | Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y del Niño y  Protección del Adolescente | 0 |  
						    | Juzgado Superior Primero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes | 0 |  
						    | Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario | 7 |  
						    | Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario | 0 |  
						    | Tribunal Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Transito | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 0 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Obispos, Cruz Paredes y Alberto Arvelo Torrealba | 4 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sosa y Rojas | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sosa y Rojas | 3 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sosa y Rojas | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedraza | 6 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Pedraza | 3 |  
						    | Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Antonio José de Sucre | 1 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas | 33 |  
						    | Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Barinas | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bolívar | 9 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Bolívar | 2 |  
						    | Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Ezequiel Zamora y Andrés Eloy Blanco | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito | 0 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria | 35 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia Agraria | 8 |  | TOTAL DEL MES DE MARZO:  141 |  |  
				      
						| abril 
						
                          
						    | Tribunal | Total |  | Tribunales Laborales |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 1 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 1 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 0 |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 1 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 1 |  
						    | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 1 |  
						    | Tribunal Superior del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio | 1 |  | Tribunales Penales |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control, Audiencias y Medidas con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Ejecución con competencia de delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia en delitos de violencia contra la mujer | 0 |  
						    | Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Juicio con competencia en delitos de Violencia contra la Mujer | 0 |  
						    | Corte de Apelaciones | 0 |  
						    | Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 0 |  
						    | Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 0 |  
						    | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Control del L.O.P.N.A. | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Control del L.O.P.N.A. | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Juicio del L.O.P.N.A. | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Ejecución del L.O.P.N.A. | 0 |  
						    | Juzgado Primero de Protección del Niño y del Adolescente | 0 |  
						    | Juzgado Segundo de Protección del Niño y del Adolescente | 0 |  | Tribunales Civiles |  
						    | Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación | 0 |  
